FY2025 Expenses through November
document
25 pages
Meeting: portal event 1005 (no meeting page on file)
Agenda item: Mid-Year Financial Review from Village Treasurer Daniel Tucker
Document, 25 pages. Attached to agenda item: “Mid-Year Financial Review from Village Treasurer Daniel Tucker”
Retrieved 2026-04-15 from the village's meeting portal.
View the original PDF ↗
Also attached to this agenda item:
FY2025 Revenues through November
Extracted text
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1010 BOARD OF TRUSTEES
A1010 1000 BOT-PERSONNEL SRVCS 12,000 0 12,000 6,000.00 .00 6,000.00 50.0%
A1010 1100 BOT-PERSONNEL SRVCS 7,200 0 7,200 3,940.00 .00 3,260.00 54.7%
A1010 1200 BOT-PERSONNEL SRVCS 4,200 0 4,200 2,357.50 .00 1,842.50 56.1%
A1010 4000 BOT-CONTRACTUAL 6,750 0 6,750 2,035.10 -1,210.00 5,924.90 12.2%
A1010 4200 BOT-SUPPLIES 500 0 500 313.64 149.24 37.12 92.6%
TOTAL BOARD OF TRUSTEES 30,650 0 30,650 14,646.24 -1,060.76 17,064.52 44.3%
1110 JUSTICE COURT
A1110 1000 JUSTICE COURT-PERSON 258,418 0 258,418 120,474.32 .00 137,943.68 46.6%
A1110 1100 JUSTICE COURT-PERS S 19,500 0 19,500 8,463.37 .00 11,036.63 43.4%
A1110 1200 JUSTICE COURT-PERS S 3,000 0 3,000 197.69 .00 2,802.31 6.6%
A1110 2000 JUSTICE COURT-EQUIPM 0 3,300 3,300 2,442.56 .00 857.44 74.0%
A1110 4000 JUSTICE COURT-CONTRA 25,585 0 25,585 17,421.51 8,130.74 32.75 99.9%
A1110 4200 JUSTICE COURT-SUPPLI 4,500 0 4,500 817.62 2,396.08 1,286.30 71.4%
TOTAL JUSTICE COURT 311,003 3,300 314,303 149,817.07 10,526.82 153,959.11 51.0%
1210 MAYOR
A1210 1000 MAYOR-PERSONNEL SRVC 5,000 0 5,000 2,500.02 .00 2,499.98 50.0%
A1210 4000 MAYOR-CONTRACTUAL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A1210 4200 MAYOR-SUPPLIES 500 0 500 139.99 .00 360.01 28.0%
TOTAL MAYOR 6,500 0 6,500 2,640.01 .00 3,859.99 40.6%
1230 MANAGER
A1230 1000 MANAGER-PERSONNEL SR 358,393 0 358,393 185,583.00 .00 172,810.00 51.8%
A1230 1100 MANAGER-PERSONNEL SR 0 6,000 6,000 3,344.00 .00 2,656.00 55.7%
A1230 1200 MANAGER-PERSONNEL SR 2,500 0 2,500 864.45 .00 1,635.55 34.6%
A1230 4000 MANAGER-CONTRACTUAL 20,850 0 20,850 13,721.70 50.00 7,078.30 66.1%
A1230 4200 MANAGER-SUPPLIES 1,000 0 1,000 645.77 -106.84 461.07 53.9%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1230 4500 MANAGER-TELEPHONE 420 0 420 187.54 209.88 22.58 94.6%
TOTAL MANAGER 383,163 6,000 389,163 204,346.46 153.04 184,663.50 52.5%
1320 AUDITOR
A1320 4000 AUDITOR-CONTRACTUAL 44,025 0 44,025 31,218.75 9,731.25 3,075.00 93.0%
TOTAL AUDITOR 44,025 0 44,025 31,218.75 9,731.25 3,075.00 93.0%
1325 TREASURER
A1325 1000 TREASURER-PERSONNEL 247,437 0 247,437 126,227.20 .00 121,209.80 51.0%
A1325 1100 TREASURER-PERSONNEL 2,800 1,000 3,800 3,672.90 .00 127.10 96.7%
A1325 1200 TREASURER-PERSONNEL 4,000 0 4,000 1,785.78 .00 2,214.22 44.6%
A1325 2000 TREASURER-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 1,000.00 5.20 -5.20 100.5%
A1325 2020 TREASURER-COMPUTERS 1,500 0 1,500 1,500.00 23.80 -23.80 101.6%
A1325 4000 TREASURER-CONTRACTUA 6,910 -277 6,633 4,314.41 -1,994.84 4,313.50 35.0%
A1325 4200 TREASURER-SUPPLIES 2,000 0 2,000 939.40 -299.95 1,360.55 32.0%
A1325 4500 TREASURER-TELEPHONE 420 0 420 187.54 209.88 22.58 94.6%
TOTAL TREASURER 266,067 723 266,790 139,627.23 -2,055.91 129,218.75 51.6%
1355 ASSESSOR
A1355 1100 ASSESSOR-PERSONNEL S 30,300 0 30,300 14,884.66 .00 15,415.34 49.1%
A1355 4000 ASSESSOR-CONTRACTUAL 1,300 0 1,300 1,300.00 .00 .00 100.0%
A1355 4200 ASSESSOR-SUPPLIES 200 0 200 .00 .00 200.00 .0%
TOTAL ASSESSOR 31,800 0 31,800 16,184.66 .00 15,615.34 50.9%
1362 TAX ADVERTISING/EXPENSE
A1362 4000 TAX ADVERTISING-CONT 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
TOTAL TAX ADVERTISING/EXPENSE 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
1410 CLERK
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1410 1000 CLERK-PERSONNEL SRVC 135,767 42,531 178,298 68,973.99 .00 109,324.01 38.7%
A1410 1100 CLERK-PERSONNEL SRVC 32,500 -9,000 23,500 22,085.11 .00 1,414.89 94.0%
A1410 1200 CLERK-PERSONNEL SRVC 1,500 0 1,500 2,829.41 .00 -1,329.41 188.6%
A1410 4000 CLERK-CONTRACTUAL 7,556 0 7,556 4,956.24 -1,170.00 3,769.76 50.1%
A1410 4200 CLERK- SUPPLIES 2,600 0 2,600 1,235.33 -11.03 1,375.70 47.1%
A1410 4500 VILLAGE CLERK-TELEPH 420 0 420 460.39 206.14 -246.53 158.7%
TOTAL CLERK 180,343 33,531 213,874 100,540.47 -974.89 114,308.42 46.6%
1420 LAW
A1420 1100 LAW-PERSONNEL SRVCS 29,874 0 29,874 14,822.10 .00 15,051.90 49.6%
A1420 4000 LAW-CONTRACTUAL 93,000 0 93,000 32,223.65 59,528.35 1,248.00 98.7%
A1420 4010 LAW-CONTRACTUAL LEGA 30,000 0 30,000 13,337.50 16,662.50 .00 100.0%
A1420 4200 LAW-SUPPLIES 3,000 0 3,000 1,071.81 .00 1,928.19 35.7%
TOTAL LAW 155,874 0 155,874 61,455.06 76,190.85 18,228.09 88.3%
1440 ENGINEER
A1440 1000 ENGINEER-PERSONNEL S 546,169 0 546,169 258,815.27 .00 287,353.73 47.4%
A1440 1100 ENGINEER-PERSONNEL S 30,375 0 30,375 12,006.60 .00 18,368.40 39.5%
A1440 1200 ENGINEER-PERSONNEL S 6,000 0 6,000 859.50 .00 5,140.50 14.3%
A1440 2020 ENGINEER- COMPUTERS 2,000 0 2,000 2,014.00 -2,264.00 2,250.00 -12.5%
A1440 4000 ENGINEER-CONTRACTUAL 8,805 0 8,805 30,362.19 -27,958.00 6,400.81 27.3%
A1440 4200 ENGINEER-SUPPLIES 5,000 0 5,000 1,284.34 -243.82 3,959.48 20.8%
A1440 4420 ENGINEER-COPIER MAIN 3,516 0 3,516 1,758.00 1,758.00 .00 100.0%
A1440 4500 ENGINEER-TELEPHONE 1,320 0 1,320 478.22 751.00 90.78 93.1%
TOTAL ENGINEER 603,185 0 603,185 307,578.12 -27,956.82 323,563.70 46.4%
1620 BUILDINGS
A1620 1000 BUILDINGS-PERSONNEL 0 57,694 57,694 64,019.77 .00 -6,326.10 111.0%
A1620 1200 BUILDINGS-PERSONNEL 10,000 0 10,000 5,463.03 .00 4,536.97 54.6%
A1620 4000 BUILDINGS-CONTRACTUA 53,550 0 53,550 27,307.81 19,880.07 6,362.12 88.1%
A1620 4040 BUILDINGS-CLEANING C 50,400 0 50,400 21,000.00 29,400.00 .00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1620 4200 BUILDINGS-SUPPLIES 5,200 0 5,200 4,296.71 .00 903.29 82.6%
A1620 4300 BUILDINGS-NATURAL GA 20,000 0 20,000 4,603.14 17,272.53 -1,875.67 109.4%
A1620 4301 BUILDINGS-PROPANE 3,000 0 3,000 129.60 2,870.40 .00 100.0%
A1620 4310 BUILDINGS-HEATING OI 750 0 750 .00 750.00 .00 100.0%
A1620 4600 BUILDINGS-BLDGS & GR 15,000 0 15,000 10,058.69 -1,790.00 6,731.31 55.1%
A1620 4700 BUILDINGS-EQUIPMENT 2,000 0 2,000 2,000.00 .00 .00 100.0%
TOTAL BUILDINGS 159,900 57,694 217,594 138,878.75 68,383.00 10,331.92 95.3%
1640 CENTRAL GARAGE
A1640 1000 GARAGE-PERSONNEL SRV 203,475 0 203,475 79,361.46 .00 124,113.54 39.0%
A1640 1200 GARAGE-PERSONNEL SRV 45,000 0 45,000 23,054.80 .00 21,945.20 51.2%
A1640 4000 GARAGE-CONTRACTUAL 35,200 0 35,200 15,457.85 7,187.33 12,554.82 64.3%
A1640 4200 GARAGE-SUPPLIES 4,750 0 4,750 1,448.90 .00 3,301.10 30.5%
A1640 4210 GARAGE-VEHICLE MAINT 100,000 0 100,000 45,628.00 23,870.47 30,501.53 69.5%
A1640 4310 GARAGE-HEATING OIL 21,000 0 21,000 8,622.74 12,377.26 .00 100.0%
A1640 4500 CENTRAL GARAGE-TELEP 840 0 840 375.10 419.74 45.16 94.6%
A1640 4600 GARAGE-BLDGS & GROUN 9,000 0 9,000 5,409.24 .00 3,590.76 60.1%
A1640 4700 GARAGE-EQUIPMENT REP 3,000 0 3,000 1,517.78 .00 1,482.22 50.6%
A1640 4710 GARAGE-VEHICLE REPAI 90,000 8,191 98,191 75,165.74 15,589.82 7,435.45 92.4%
A1640 4800 GARAGE-FUEL GAS & DI 175,000 0 175,000 72,259.10 93,510.52 9,230.38 94.7%
TOTAL CENTRAL GARAGE 687,265 8,191 695,456 328,300.71 152,955.14 214,200.16 69.2%
1650 CENTRAL COMMUNICATIONS
A1650 4000 COMM-CONTRACTUAL 68,403 0 68,403 31,975.76 32,195.06 4,232.18 93.8%
A1650 4400 COMM-ENERGY ELECTRIC 140,000 0 140,000 57,065.83 82,934.13 .04 100.0%
A1650 4410 COMM-POSTAGE 11,351 0 11,351 5,457.00 6,405.47 -511.47 104.5%
A1650 4420 COMM-COPIER MAINT/LE 8,028 0 8,028 4,014.00 4,014.00 .00 100.0%
A1650 4500 COMM-TELEPHONE 25,819 0 25,819 16,747.79 11,844.25 -2,773.04 110.7%
TOTAL CENTRAL COMMUNICATIONS 253,601 0 253,601 115,260.38 137,392.91 947.71 99.6%
1680 DATA PROCESSING
A1680 4000 DATA PROCESSING-CONT 50,970 0 50,970 54,619.02 -131.67 -3,517.35 106.9%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1680 4200 DATA PROCESSING-SUPP 3,500 -565 2,935 2,925.75 -747.84 757.35 74.2%
TOTAL DATA PROCESSING 54,470 -565 53,905 57,544.77 -879.51 -2,760.00 105.1%
1910 INSURANCE
A1910 4000 INSURANCE-CONTRACTUA 374,085 0 374,085 358,551.80 .00 15,533.20 95.8%
TOTAL INSURANCE 374,085 0 374,085 358,551.80 .00 15,533.20 95.8%
1920 MUNICIPAL DUES
A1920 4000 MUNICIPAL DUES-CONTR 8,701 0 8,701 5,201.00 .00 3,500.00 59.8%
TOTAL MUNICIPAL DUES 8,701 0 8,701 5,201.00 .00 3,500.00 59.8%
1950 TAXES & ASSESSMENTS
A1950 4000 TAXES & ASSESSMENTS- 25,943 0 25,943 12,329.99 .00 13,613.01 47.5%
TOTAL TAXES & ASSESSMENTS 25,943 0 25,943 12,329.99 .00 13,613.01 47.5%
1980 MCTM TAX PAYROLL
A1980 4000 MCTM TAX PAYROLL-CON 31,723 0 31,723 16,701.84 .00 15,021.16 52.6%
TOTAL MCTM TAX PAYROLL 31,723 0 31,723 16,701.84 .00 15,021.16 52.6%
1990 CONTINGENCY ACCOUNT
A1990 4000 CONTINGENCY- CONTRAC 240,000 -93,946 146,054 .00 .00 146,053.68 .0%
TOTAL CONTINGENCY ACCOUNT 240,000 -93,946 146,054 .00 .00 146,053.68 .0%
3120 POLICE DEPARTMENT
A3120 1000 POLICE-PERSONNEL SRV 3,049,296 56,221 3,105,517 1,404,274.97 .00 1,701,241.79 45.2%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A3120 1200 POLICE-PERSONNEL SRV 300,000 14,340 314,340 413,920.23 .00 -99,579.89 131.7%
A3120 1210 POLICE-PERS SRVCS OT 60,000 261 60,261 40,340.86 .00 19,920.18 66.9%
A3120 1230 POLICE-PERS SRVCS OT 50,000 69 50,069 27,011.19 .00 23,057.86 53.9%
A3120 1241 POLICE-PERS SRV OT Y 25,000 198 25,198 24,398.73 .00 798.91 96.8%
A3120 1250 POLICE-PERS SRV OT P 22,500 148 22,648 14,107.79 .00 8,540.15 62.3%
A3120 1260 POLICE-PERS SRV OT B 4,000 53 4,053 2,440.36 .00 1,612.98 60.2%
A3120 2000 POLICE-EQUIPMENT 0 0 0 27,592.65 -27,592.65 .00 .0%
A3120 2010 POLICE-VEHICLES 0 16,343 16,343 8,382.44 -8,382.44 16,343.23 .0%
A3120 2020 POLICE-COMPUTERS 0 0 0 2,085.59 -2,085.59 .00 .0%
A3120 4000 POLICE-CONTRACTUAL 52,509 0 52,509 30,529.01 4,596.68 17,383.31 66.9%
A3120 4070 POLICE-TRAINING 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
A3120 4200 POLICE-SUPPLIES 33,350 0 33,350 15,060.02 1,041.42 17,248.56 48.3%
A3120 4250 POLICE-BOAT/DIVE SUP 6,000 0 6,000 218.77 1,500.00 4,281.23 28.6%
A3120 4260 POLICE-UNIFORMS 48,800 6,600 55,400 9,481.00 28,642.53 17,276.47 68.8%
A3120 4420 POLICE-COPIER MAINT/ 1,800 0 1,800 900.00 900.00 .00 100.0%
A3120 4500 POLICE-TELEPHONE 12,434 0 12,434 7,055.74 4,587.65 790.61 93.6%
A3120 4710 POLICE-VEHICLE REPAI 30,000 4,034 34,034 9,465.82 6,662.05 17,906.37 47.4%
A3120 4730 POLICE-RADIO REPAIRS 5,000 0 5,000 435.00 3,145.00 1,420.00 71.6%
TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,703,189 98,268 3,801,457 2,037,700.17 13,014.65 1,750,741.76 53.9%
3189 AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR
A3189 1000 AUXILIARY POLICE-PER 140,272 0 140,272 67,893.54 .00 72,378.46 48.4%
A3189 1100 AUXILIARY-PERSONNEL 119,725 0 119,725 46,412.37 .00 73,312.63 38.8%
A3189 1200 AUXILIARY-PERSONNEL 4,000 0 4,000 4,467.60 .00 -467.60 111.7%
A3189 4000 AUXILIARY-CONTRACTUA 800 0 800 800.00 .00 .00 100.0%
A3189 4200 AUXILIARY-SUPPLIES 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
A3189 4260 AUXILIARY-UNIFORMS 2,000 0 2,000 449.99 .00 1,550.01 22.5%
A3189 4500 TELEPHONE 960 0 960 484.08 475.92 .00 100.0%
TOTAL AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR 268,257 0 268,257 120,507.58 475.92 147,273.50 45.1%
3310 TRAFFIC CONTROL
A3310 1000 TRAFFIC-PERSONNEL SR 0 7,139 7,139 7,138.52 .00 .48 100.0%
A3310 1200 TRAFFIC-PERSONNEL SE 5,000 0 5,000 1,183.42 .00 3,816.58 23.7%
A3310 4000 TRAFFIC-CONTRACTUAL 10,000 0 10,000 6,823.73 1,894.74 1,281.53 87.2%
A3310 4200 TRAFFIC-SUPPLIES 10,500 0 10,500 7,239.21 .00 3,260.79 68.9%
TOTAL TRAFFIC CONTROL 25,500 7,139 32,639 22,384.88 1,894.74 8,359.38 74.4%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
3410 FIRE PROTECTION
A3410 1100 FIRE-PERSONNEL SRVCS 29,563 0 29,563 12,341.15 .00 17,221.85 41.7%
A3410 1200 FIRE-PERSONNEL SRVCS 2,000 0 2,000 2,066.09 .00 -66.09 103.3%
A3410 2000 FIRE-EQUIPMENT 28,000 0 28,000 9,399.22 -197.33 18,798.11 32.9%
A3410 4000 FIRE-CONTRACTUAL 61,115 0 61,115 47,297.69 12,455.17 1,362.14 97.8%
A3410 4070 FIRE-TRAINING 18,000 0 18,000 4,531.00 9,489.00 3,980.00 77.9%
A3410 4100 FIRE-INSPECTION 5,500 0 5,500 .00 .00 5,500.00 .0%
A3410 4110 FIRE-PUBLIC EDUC & F 6,500 0 6,500 5,287.85 403.46 808.69 87.6%
A3410 4200 FIRE-SUPPLIES ADMINI 3,500 0 3,500 1,336.52 -44.67 2,208.15 36.9%
A3410 4201 FIRE-FIRE HOSE 5,000 0 5,000 1,939.60 -891.00 3,951.40 21.0%
A3410 4202 FIRE-RETENTION 12,000 0 12,000 3,351.84 4,740.76 3,907.40 67.4%
A3410 4220 FIRE-EQUIPMENT SUPPL 3,300 0 3,300 8,632.46 -7,347.10 2,014.64 39.0%
A3410 4230 FIRE-FIRST AID SUPPL 4,500 0 4,500 90.02 .00 4,409.98 2.0%
A3410 4240 FIRE-VEH CLEAN SUPPL 1,500 0 1,500 .00 1,500.00 .00 100.0%
A3410 4250 FIRE-BOAT SUPPL/MAIN 5,000 0 5,000 250.00 .00 4,750.00 5.0%
A3410 4260 FIRE-UNIFORMS 10,000 0 10,000 .00 .00 10,000.00 .0%
A3410 4270 FIRE-FIRE SUPPR SUPP 6,000 0 6,000 4,553.54 -3,677.20 5,123.66 14.6%
A3410 4280 FIRE-HOUSE SUPPLIES 3,000 0 3,000 .00 500.00 2,500.00 16.7%
A3410 4300 FIRE-NATURAL GAS 24,000 0 24,000 7,976.54 16,010.17 13.29 99.9%
A3410 4310 FIRE-HEATING OIL 3,000 0 3,000 2,413.81 576.36 9.83 99.7%
A3410 4400 FIRE-ENERGY ELECTRIC 40,000 0 40,000 18,812.84 21,187.16 .00 100.0%
A3410 4420 FIRE-COPIER MAINT/LE 840 0 840 420.00 420.00 .00 100.0%
A3410 4500 FIRE-TELEPHONE 11,520 0 11,520 5,220.42 6,467.53 -167.95 101.5%
A3410 4600 FIRE-BLDGS & GROUNDS 38,800 5,800 44,600 33,354.21 7,785.00 3,460.79 92.2%
A3410 4700 FIRE-EQUIPMENT REPAI 9,500 0 9,500 3,660.90 573.75 5,265.35 44.6%
A3410 4710 FIRE-VEHICLE REPAIRS 75,000 8,157 83,157 39,625.15 55,760.66 -12,228.38 114.7%
A3410 4711 FIRE-VEHICLE UPGRADE 6,000 0 6,000 60.00 .00 5,940.00 1.0%
A3410 4730 FIRE-RADIO REPAIRS 2,500 0 2,500 578.74 .00 1,921.26 23.1%
A3410 8000 FIRE-SERVICE AWARD P 220,000 0 220,000 116,330.00 .00 103,670.00 52.9%
A3410 8030 FIRE-WORKERS COMPENS 65,000 0 65,000 65,000.00 .00 .00 100.0%
A3410 8040 FIRE-PHYSICALS/INNOC 38,347 0 38,347 7,518.00 22,533.00 8,296.00 78.4%
TOTAL FIRE PROTECTION 738,985 13,957 752,942 402,047.59 148,244.72 202,650.12 73.1%
3510 ANIMAL CONTROL
A3510 1200 CONTROL-PERSONNEL SR 500 0 500 247.98 .00 252.02 49.6%
A3510 4000 CONTROL-CONTRACTUAL 5,100 0 5,100 300.00 2,700.00 2,100.00 58.8%
A3510 4200 CONTROL-SUPPLIES 300 0 300 25.21 100.00 174.79 41.7%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL ANIMAL CONTROL 5,900 0 5,900 573.19 2,800.00 2,526.81 57.2%
4020 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
A4020 1000 REGISTRAR-PERSONNEL 4,500 0 4,500 2,230.00 .00 2,270.00 49.6%
A4020 4200 REGISTRAR-SUPPLIES 300 0 300 .00 .00 300.00 .0%
TOTAL REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 4,800 0 4,800 2,230.00 .00 2,570.00 46.5%
4540 AMBULANCE
A4540 4000 AMBULANCE-CONTRACTUA 38,502 0 38,502 10,055.65 21,482.35 6,964.00 81.9%
A4540 4020 AMBULANCE-FLY CAR/PA 572,724 0 572,724 315,466.22 257,256.78 1.00 100.0%
A4540 4030 ADMIN AND OUTREACH 3,000 0 3,000 3,311.28 .00 -311.28 110.4%
A4540 4070 AMBULANCE-TRAINING 3,500 0 3,500 717.79 .00 2,782.21 20.5%
A4540 4100 AMBULANCE-INSPECTION 3,000 0 3,000 1,985.06 .00 1,014.94 66.2%
A4540 4200 AMBULANCE-SUPPLIES 2,000 0 2,000 1,177.04 .00 822.96 58.9%
A4540 4230 AMBULANCE-FIRST AID 11,000 0 11,000 4,327.95 94.90 6,577.15 40.2%
A4540 4240 AMBULANCE-VEH CLEAN 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
A4540 4260 AMBULANCE-UNIFORMS 3,000 0 3,000 1,188.00 .00 1,812.00 39.6%
A4540 4500 AMBULANCE-TELEPHONE 960 0 960 479.88 480.12 .00 100.0%
A4540 4600 AMBULANCE-BLDGS & GR 1,000 0 1,000 105.83 .00 894.17 10.6%
A4540 4700 AMBULANCE-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A4540 4710 AMBULANCE-VEHICLE RE 4,000 0 4,000 1,789.75 .00 2,210.25 44.7%
A4540 4730 EMS-RADIO REPAIRS 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A4540 8030 AMBULANCE-WORKERS CO 8,000 0 8,000 8,000.00 .00 .00 100.0%
A4540 8040 AMBULANCE-PHYSICALS/ 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
TOTAL AMBULANCE 654,186 0 654,186 348,604.45 279,314.15 26,267.40 96.0%
5010 ADMINISTRATION
A5010 1000 DPW ADM-PERSONNEL SR 731,570 0 731,570 273,948.11 .00 457,621.89 37.4%
A5010 1200 DPW ADM-PERSONNEL SR 15,000 0 15,000 4,811.41 .00 10,188.59 32.1%
A5010 1999 DPW ADM-PERSONNEL SR 0 0 0 1,687.84 .00 -1,687.84 100.0%
A5010 2020 DPW ADM-COMPUTERS 3,000 0 3,000 1,148.00 .00 1,852.00 38.3%
A5010 4000 DPW ADM-CONTRACTUAL 9,950 0 9,950 5,921.82 .00 4,028.18 59.5%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A5010 4200 DPW ADM-SUPPLIES 3,000 0 3,000 1,713.03 326.90 960.07 68.0%
A5010 4420 DPW ADM-COPIER MAINT 3,420 0 3,420 1,710.00 1,710.00 .00 100.0%
A5010 4500 DPW ADM-TELEPHONE 2,100 0 2,100 990.10 1,049.52 60.38 97.1%
A5010 4730 DPW ADM-RADIO REPAIR 3,000 0 3,000 .00 .00 3,000.00 .0%
TOTAL ADMINISTRATION 771,040 0 771,040 291,930.31 3,086.42 476,023.27 38.3%
5110 GENERAL REPAIRS
A5110 1000 ST MAINT-PERSONNEL S 1,780,720 -537,861 1,242,859 345,650.74 .00 897,208.46 27.8%
A5110 1200 ST MAINT-PERSONNEL S 12,000 0 12,000 9,392.10 .00 2,607.90 78.3%
A5110 1999 ST MAINT-PERSONNEL S 0 0 0 607.96 .00 -607.96 100.0%
A5110 4000 ST MAINT-CONTRACTUAL 18,250 0 18,250 20,099.26 -3,559.14 1,709.88 90.6%
A5110 4200 ST MAINT-SUPPLIES 44,200 0 44,200 27,575.78 8,025.69 8,598.53 80.5%
A5110 4700 ST MAINT-EQUIPMENT R 10,000 0 10,000 2,473.29 .00 7,526.71 24.7%
TOTAL GENERAL REPAIRS 1,865,170 -537,861 1,327,309 405,799.13 4,466.55 917,043.52 30.9%
5140 BRUSH & WEEDS
A5140 1000 BRUSH-PERSONNEL SRVC 0 10,465 10,465 10,465.24 .00 .00 100.0%
A5140 1100 BRUSH-PERSONNEL SRVC 18,000 0 18,000 17,190.40 .00 809.60 95.5%
A5140 1200 BRUSH-PERSONNEL SRVC 0 240 240 240.00 .00 .00 100.0%
A5140 4200 BRUSH-SUPPLIES 700 0 700 369.64 .00 330.36 52.8%
A5140 4700 BRUSH-EQUIPMENT REPA 2,500 0 2,500 1,260.23 .00 1,239.77 50.4%
TOTAL BRUSH & WEEDS 21,200 10,705 31,905 29,525.51 .00 2,379.73 92.5%
5142 SNOW REMOVAL
A5142 1200 SNOW- PERSONNEL SRVC 60,000 0 60,000 952.96 .00 59,047.04 1.6%
A5142 4000 SNOW-CONTRACTUAL 4,500 0 4,500 1,980.00 .00 2,520.00 44.0%
A5142 4200 SNOW-SUPPLIES 100,000 0 100,000 404.25 70,795.75 28,800.00 71.2%
TOTAL SNOW REMOVAL 164,500 0 164,500 3,337.21 70,795.75 90,367.04 45.1%
5182 STREET LIGHTING
A5182 1000 LIGHT-PERSONNEL SRVC 0 1,335 1,335 1,334.70 .00 .30 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 12/02/2024 12:55
User: dtucker
Program ID: glytdbud
EXPENSES THROUGH NOVEMBER
FOR 2025 06
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
