Finance Q3 2024
report
64 pages
Meeting: portal event 937 (no meeting page on file)
Agenda item: Departmental Quarterly Reports
Report / study, 64 pages. Attached to agenda item: “Departmental Quarterly Reports”
Retrieved 2026-04-15 from the village's meeting portal.
View the original PDF ↗
Also attached to this agenda item:
Clerk Q3 2024
Court Q3 2024
DPW Q3 2024
Engineering Q3 2024
Managers Office Q3 2024
Parking Q3 2024
Police Q3 2024
Recreation Q3 2024
Extracted text
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1000 FUND REVENUES
A1000 1001 REAL PROPERTY TAX -12,871,445 0 -12,871,445 -12,869,773.03 .00 -1,671.97 100.0%
A1000 1081 OTHER PYMTS IN LIEU -1 0 -1 -1.00 .00 .00 100.0%
A1000 1090 INTEREST & PENALTY -30,000 0 -30,000 -26,731.07 .00 -3,268.93 89.1%
A1000 1120 WESTCHESTER COUNTY S -1,925,000 0 -1,925,000 -1,300,286.58 .00 -624,713.42 67.5%
A1000 1130 UTILITIES GROSS RECE -125,000 0 -125,000 -80,897.69 .00 -44,102.31 64.7%
A1000 1170 FRANCHISE CABLE TV -120,000 0 -120,000 -86,755.00 .00 -33,245.00 72.3%
A1000 2388 E T P A -2,680 0 -2,680 -1,640.00 .00 -1,040.00 61.2%
A1000 2401 INTEREST & EARNINGS -80,000 -61,750 -141,750 -439,181.87 .00 297,431.87 309.8%
A1000 2410 RENTAL OF REAL PROPE -150,000 0 -150,000 -123,031.89 .00 -26,968.11 82.0%
A1000 2411 RENTAL - SOLAR CANOP -57,036 0 -57,036 -42,777.00 .00 -14,259.00 75.0%
A1000 2412 RENTAL - YACHT CLUB -25,000 0 -25,000 -25,000.00 .00 .00 100.0%
A1000 2665 SALES OF EQUIPMENT 0 -79,550 -79,550 -79,550.00 .00 .00 100.0%
A1000 2680 INSURANCE RECOVERIES 0 -143,934 -143,934 -157,480.73 .00 13,546.75 109.4%
A1000 2690 OTHER COMPENSATION F -5,000 0 -5,000 -7,793.44 .00 2,793.44 155.9%
A1000 2701 REFUNDS OF PRIOR YEA 0 0 0 -260.15 .00 260.15 100.0%
A1000 2705 GIFTS & DONATIONS 0 0 0 -5,218.52 .00 5,218.52 100.0%
A1000 2750 AIM RELATED PAYMENTS -45,347 0 -45,347 -45,347.00 .00 .00 100.0%
A1000 2770 OTHER UNCLASSIFIED 0 0 0 -17.51 .00 17.51 100.0%
A1000 3005 MORTGAGE TAX -140,000 0 -140,000 -67,619.00 .00 -72,381.00 48.3%
A1000 3089 STATE AID-OTHER 0 -13,780 -13,780 -20,403.39 .00 6,623.75 148.1%
A1000 4960 FEDERAL EMERG DISAST 0 -242,910 -242,910 -294,924.95 .00 52,014.74 121.4%
A1000 5032 TRANSFER FROM WATER -275,000 -22,139 -297,139 -297,139.00 .00 .00 100.0%
A1000 5035 TRANSFER FROM DEBT S -300,000 0 -300,000 .00 .00 -300,000.00 .0%
A1000 5036 TRANSFER FROM SEWER -50,000 0 -50,000 -50,000.00 .00 .00 100.0%
TOTAL FUND REVENUES -16,201,509 -564,063 -16,765,572 -16,021,828.82 .00 -743,743.01 95.6%
1110 JUSTICE COURT
A1110 2610 FINES & FORFEITED BA -310,000 0 -310,000 -250,628.70 .00 -59,371.30 80.8%
TOTAL JUSTICE COURT -310,000 0 -310,000 -250,628.70 .00 -59,371.30 80.8%
1325 TREASURER
A1325 1255 CLERK FEES-RELEVY FE -5,000 0 -5,000 -7,170.00 .00 2,170.00 143.4%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL TREASURER -5,000 0 -5,000 -7,170.00 .00 2,170.00 143.4%
1362 TAX ADVERTISING/EXPENSE
A1362 1232 TAX COLLECTOR FEES-D 0 0 0 -64.00 .00 64.00 100.0%
A1362 1235 CHARGES FOR TAX ADVE -900 0 -900 -352.00 .00 -548.00 39.1%
TOTAL TAX ADVERTISING/EXPENSE -900 0 -900 -416.00 .00 -484.00 46.2%
1410 CLERK
A1410 1255 CLERK FEES-EZ PASS -1,100 0 -1,100 -375.00 .00 -725.00 34.1%
A1410 1289 BANNER FEES -1,000 0 -1,000 -1,650.00 .00 650.00 165.0%
A1410 2550 ALARM PERMITS -18,000 0 -18,000 -20,550.00 .00 2,550.00 114.2%
A1410 2590 VILL CLERK-PERMITS -15,000 -2,500 -17,500 -21,352.50 .00 3,852.50 122.0%
A1410 2612 ALARM SYSTEM FINES -2,000 0 -2,000 -2,250.00 .00 250.00 112.5%
TOTAL CLERK -37,100 -2,500 -39,600 -46,177.50 .00 6,577.50 116.6%
1440 ENGINEER
A1440 2550 PUBLIC SAFETY PERMIT -18,000 18,000 0 .00 .00 .00 .0%
A1440 2555 BUILDING PERMITS -125,000 0 -125,000 -114,003.50 .00 -10,996.50 91.2%
A1440 2565 PLUMBING PERMITS -10,000 0 -10,000 -7,140.00 .00 -2,860.00 71.4%
A1440 2590 PERMITS -45,000 0 -45,000 -27,975.00 .00 -17,025.00 62.2%
A1440 2655 MINOR SALES-RECORD S -14,000 0 -14,000 -9,515.00 .00 -4,485.00 68.0%
TOTAL ENGINEER -212,000 18,000 -194,000 -158,633.50 .00 -35,366.50 81.8%
3120 POLICE DEPARTMENT
A3120 1520 POLICE FEES -10,000 -104,161 -114,161 -173,967.52 .00 59,806.67 152.4%
A3120 2620 FORFEITURE OF DEPOSI 0 0 0 -250.00 .00 250.00 100.0%
A3120 3089 STATE AID-NYS PTS GR 0 -2,252 -2,252 -5,851.42 .00 3,599.89 259.9%
TOTAL POLICE DEPARTMENT -10,000 -106,412 -116,412 -180,068.94 .00 63,656.56 154.7%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
3410 FIRE PROTECTION
A3410 2262 FIRE PROTECTION SERV -188,715 0 -188,715 -188,715.00 .00 .00 100.0%
A3410 4389 HOMELAND GRANT-FIRE 0 0 0 -37,928.57 .00 37,928.57 100.0%
TOTAL FIRE PROTECTION -188,715 0 -188,715 -226,643.57 .00 37,928.57 120.1%
3510 ANIMAL CONTROL
A3510 2544 DOG LICENSES -5,800 0 -5,800 -6,407.00 .00 607.00 110.5%
TOTAL ANIMAL CONTROL -5,800 0 -5,800 -6,407.00 .00 607.00 110.5%
4020 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
A4020 1603 REGISTRAR FEES -5,000 0 -5,000 -2,520.00 .00 -2,480.00 50.4%
TOTAL REGISTRAR OF VITAL STATISTICS -5,000 0 -5,000 -2,520.00 .00 -2,480.00 50.4%
4540 AMBULANCE
A4540 1640 AMBULANCE CHARGES -338,000 0 -338,000 -307,595.10 .00 -30,404.90 91.0%
A4540 2286 AMBULANCE SERVICES -177,451 0 -177,451 -177,451.00 .00 .00 100.0%
TOTAL AMBULANCE -515,451 0 -515,451 -485,046.10 .00 -30,404.90 94.1%
5110 GENERAL REPAIRS
A5110 1710 PUBLIC WORKS CHARGES -2,500 -1,168 -3,668 -15,060.53 .00 11,392.93 410.6%
A5110 2263 TOWN OF OSSINING WAL -3,790 0 -3,790 -3,792.00 .00 2.00 100.1%
TOTAL GENERAL REPAIRS -6,290 -1,168 -7,458 -18,852.53 .00 11,394.93 252.8%
5142 SNOW REMOVAL
A5142 3089 STATE AID-SNOW & ICE -25,000 0 -25,000 -24,475.30 .00 -524.70 97.9%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL SNOW REMOVAL -25,000 0 -25,000 -24,475.30 .00 -524.70 97.9%
5650 OFF STREET PARKING
A5650 1720 PARKING LOT PERMITS -1,040,000 -9,750 -1,049,750 -1,245,384.51 .00 195,634.51 118.6%
A5650 1730 PARKING LOT DAILY -1,080,000 0 -1,080,000 -1,130,342.41 .00 50,342.41 104.7%
A5650 1740 PARKING METERS -2,500 0 -2,500 -1,901.54 .00 -598.46 76.1%
A5650 2590 PERMITS -6,000 0 -6,000 -8,965.00 .00 2,965.00 149.4%
TOTAL OFF STREET PARKING -2,128,500 -9,750 -2,138,250 -2,386,593.46 .00 248,343.46 111.6%
6410 PUBLICITY & ECONOMIC DEVELOPME
A6410 2655 MINOR SALES 0 0 0 -15.00 .00 15.00 100.0%
TOTAL PUBLICITY & ECONOMIC DEVELOPME 0 0 0 -15.00 .00 15.00 100.0%
7020 RECREATION
A7020 1255 CLERK FEES-REC 0 0 0 -4,093.84 .00 4,093.84 100.0%
A7020 2001 PARK & RECREATION FE -225,000 -1,187 -226,187 -270,094.80 .00 43,907.99 119.4%
TOTAL RECREATION -225,000 -1,187 -226,187 -274,188.64 .00 48,001.83 121.2%
7110 PARKS
A7110 2705 GIFTS & DONATIONS 0 0 0 -1,500.00 .00 1,500.00 100.0%
TOTAL PARKS 0 0 0 -1,500.00 .00 1,500.00 100.0%
7180 SPECIAL REC FACILITIES
A7180 2025 BEACH & POOL CHARGES -30,000 0 -30,000 -26,629.00 .00 -3,371.00 88.8%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A7180 2040 MARINA & DOCKS -25,000 0 -25,000 -35,420.00 .00 10,420.00 141.7%
A7180 2411 RENTAL - CROTON SAIL -19,375 0 -19,375 -19,375.00 .00 .00 100.0%
TOTAL SPECIAL REC FACILITIES -74,375 0 -74,375 -81,424.00 .00 7,049.00 109.5%
8010 ZONING BOARD
A8010 2110 ZONING FEES -5,500 0 -5,500 -7,200.00 .00 1,700.00 130.9%
TOTAL ZONING BOARD -5,500 0 -5,500 -7,200.00 .00 1,700.00 130.9%
8020 PLANNING BOARD
A8020 2115 PLANNING BOARD FEES -5,500 0 -5,500 -7,650.00 .00 2,150.00 139.1%
TOTAL PLANNING BOARD -5,500 0 -5,500 -7,650.00 .00 2,150.00 139.1%
8090 RECYCLING
A8090 2650 SALES OF SCRAP & EXC -2,500 0 -2,500 -4,135.95 .00 1,635.95 165.4%
TOTAL RECYCLING -2,500 0 -2,500 -4,135.95 .00 1,635.95 165.4%
8160 REFUSE COLLECTION & DISPOSAL
A8160 2130 COMMERCIAL REFUSE -75,000 0 -75,000 -57,990.00 .00 -17,010.00 77.3%
A8160 2655 MINOR SALES-96 GALLO -1,100 0 -1,100 -440.00 .00 -660.00 40.0%
TOTAL REFUSE COLLECTION & DISPOSAL -76,100 0 -76,100 -58,430.00 .00 -17,670.00 76.8%
TOTAL GENERAL FUND -20,040,240 -667,080 -20,707,320 -20,250,005.01 .00 -457,314.61 97.8%
TOTAL REVENUES -20,040,240 -667,080 -20,707,320 -20,250,005.01 .00 -457,314.61
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
F WATER FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1000 FUND REVENUES
F1000 1255 CLERK FEES -3,940 0 -3,940 -3,750.00 .00 -190.00 95.2%
F1000 2140 METERED WATER SALES -2,760,647 0 -2,760,647 -1,620,300.49 .00 -1,140,346.51 58.7%
F1000 2144 WATER SERVICE CHARGE -10,000 0 -10,000 -14,920.00 .00 4,920.00 149.2%
F1000 2148 INTEREST&PENALTIES -25,000 0 -25,000 -23,182.93 .00 -1,817.07 92.7%
F1000 2401 INTEREST & EARNINGS -1,000 0 -1,000 -27,189.38 .00 26,189.38 2718.9%
F1000 2680 INSURANCE RECOVERIES 0 -10,685 -10,685 -10,685.15 .00 .00 100.0%
F1000 2770 OTHER UNCLASSIFIED 0 -2,206 -2,206 -8,147.79 .00 5,941.79 369.3%
TOTAL FUND REVENUES -2,800,587 -12,891 -2,813,478 -1,708,175.74 .00 -1,105,302.41 60.7%
TOTAL WATER FUND -2,800,587 -12,891 -2,813,478 -1,708,175.74 .00 -1,105,302.41 60.7%
TOTAL REVENUES -2,800,587 -12,891 -2,813,478 -1,708,175.74 .00 -1,105,302.41
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
G SEWER FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
0000 UNDEFINED
G1000 2120 SEWER RENTS -426,221 0 -426,221 -220,873.00 .00 -205,348.00 51.8%
G1000 2122 SEWER CONNECTION CHA -3,000 0 -3,000 -16,650.00 .00 13,650.00 555.0%
G1000 2128 INTEREST & PENALTIES -4,000 0 -4,000 -3,802.50 .00 -197.50 95.1%
G1000 2401 INTEREST & EARNINGS -1,000 0 -1,000 -9,704.68 .00 8,704.68 970.5%
TOTAL UNDEFINED -434,221 0 -434,221 -251,030.18 .00 -183,190.82 57.8%
TOTAL SEWER FUND -434,221 0 -434,221 -251,030.18 .00 -183,190.82 57.8%
TOTAL REVENUES -434,221 0 -434,221 -251,030.18 .00 -183,190.82
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
H CAPITAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1000 FUND REVENUES
H1000 2397 13264 OTHER GOVERNMEN -16,100 -2,705 -18,805 -18,805.08 .00 .00 100.0%
H1000 2399 09000 WEST COUNTY-SYM 0 -277,311 -277,311 -306,311.00 .00 29,000.00 110.5%
H1000 2399 09175 WEST COUNTY-SOU -500,000 0 -500,000 -484,629.67 .00 -15,370.33 96.9%
H1000 2710 PREMIUM ON OBLIGATIO 0 0 0 .15 .00 -.15 100.0%
H1000 2770 02069 OTHER UNCLASSIF 0 -28,665 -28,665 -28,664.88 .00 .00 100.0%
H1000 2770 05122 OTHER UNCLASSIF 0 -11,019 -11,019 -11,018.92 .00 .00 100.0%
H1000 2770 05124 OTHER UNCLASSIF 0 -82,403 -82,403 -82,402.67 .00 .00 100.0%
H1000 2770 20375 OTHER UNCLASSIF -1,952 -550 -2,502 -63,893.40 .00 61,391.48 2553.8%
H1000 2770 20376 OTHER UNCLASSIF -5,000 0 -5,000 -5,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 2770 98015 OTHER UNCLASSIF 0 -3,880 -3,880 -3,880.00 .00 .00 100.0%
H1000 3060 05126 STATE GRANT 0 -12,700 -12,700 -12,700.00 .00 .00 100.0%
H1000 3089 22400 STATE AID-CLEAN -95,000 0 -95,000 -77,500.00 .00 -17,500.00 81.6%
H1000 3089 23443 STATE AID-WEFH -190,000 95,000 -95,000 -27,500.00 .00 -67,500.00 28.9%
H1000 3097 STATE AID-CAPITAL 0 0 0 -235,989.00 .00 235,989.00 100.0%
H1000 3097 10214 STATE AID-CAPIT 0 -1,000,000 -1,000,000 -764,011.00 .00 -235,989.00 76.4%
H1000 3097 13251 STATE AID-CAPIT -84,000 0 -84,000 -84,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3097 13264 STATE AID-CAPIT 0 -50,000 -50,000 -50,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3097 17334 STATE AID-CAPIT 0 -125,000 -125,000 -96,386.00 .00 -28,614.00 77.1%
H1000 3097 20361 STATE AID-CAPIT 0 -50,000 -50,000 -50,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3097 20372 STATE AID-CAPIT 0 0 0 -50,000.00 .00 50,000.00 100.0%
H1000 3097 23460 STATE AID-CAPIT -26,050 0 -26,050 -26,050.00 .00 .00 100.0%
H1000 3097 24475 STATE AID-UPGRA -124,000 0 -124,000 .00 .00 -124,000.00 .0%
H1000 3501 24462 CHIPS - GENERAL -375,000 0 -375,000 .00 .00 -375,000.00 .0%
H1000 3501 24463 CHIPS-PAVING DO -699,880 0 -699,880 .00 .00 -699,880.00 .0%
H1000 3597 04102 STATE AID-CHIPS 0 -72,228 -72,228 -72,228.37 .00 .00 100.0%
H1000 3597 05127 STATE AID-CHIPS 0 -124,122 -124,122 -124,122.00 .00 .00 100.0%
H1000 3597 06136 STATE AID-CHIPS 0 -202,765 -202,765 -202,765.15 .00 .00 100.0%
H1000 3597 07144 STATE AID-CHIPS -124,122 124,122 0 -109,045.61 .00 109,045.24 %
H1000 3597 09183 STATE AID-CHIPS 0 -265,245 -265,245 -265,244.92 .00 .00 100.0%
H1000 3597 10200 STATE AID-CHIPS 0 -137,156 -137,156 -137,155.51 .00 .00 100.0%
H1000 3597 10203 STATE AID-CHIPS 0 -29,614 -29,614 -29,613.48 .00 -.02 100.0%
H1000 3597 10205 STATE AID-CHIPS 0 -538 -538 -537.74 .00 .00 100.0%
H1000 3597 11215 STATE AID-CHIPS 0 -250,068 -250,068 -250,068.02 .00 .02 100.0%
H1000 3597 12230 STATE AID-CHIPS 0 -102,872 -102,872 -102,871.79 .00 .00 100.0%
H1000 3597 13248 STATE AID-CHIPS 0 -99,690 -99,690 -99,690.35 .00 .00 100.0%
H1000 3597 14266 STATE AID-CHIPS 0 -128,635 -128,635 -128,634.51 .00 .00 100.0%
H1000 3597 15284 STATE AID-CHIPS -148,880 -16,266 -165,146 -165,146.16 .00 .00 100.0%
H1000 3597 16311 STATE AID-CHIPS 0 -112,741 -112,741 -112,741.38 .00 .00 100.0%
H1000 3597 16313 STATE AID-CHIPS 0 -62,986 -62,986 -62,985.66 .00 .00 100.0%
H1000 3597 19355 STATE AID-CHIPS 0 0 0 -250,000.00 .00 250,000.00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
H CAPITAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
H1000 3597 20364 STATE AID-CHIPS 0 -187,686 -187,686 -187,685.94 .00 .00 100.0%
H1000 3597 21377 STATE AID-CHIPS -169,369 -36,107 -205,475 -205,475.03 .00 .00 100.0%
H1000 3597 22389 STATE AID-CHIPS 0 0 0 -338,387.12 .00 338,387.12 100.0%
H1000 3597 23437 STATE AID-CHIPS -375,000 0 -375,000 -395,494.20 .00 20,494.20 105.5%
H1000 3597 24483 STATE AID-CHIPS 0 -351,426 -351,426 .00 .00 -351,425.98 .0%
H1000 3997 04106 STATE GRANT 0 -26,931 -26,931 -26,931.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 04107 STATE GRANT 0 -150,000 -150,000 -150,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 05122 STATE GRANT 0 -175,508 -175,508 -175,508.06 .00 .00 100.0%
H1000 3997 05128 STATE GRANT 0 -5,000 -5,000 -5,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 09000 STATE AID-SYMPH -319,440 319,440 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 3997 13262 STATE GRANT-WAT 0 -271,650 -271,650 -271,650.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 18349 STATE GRANT-NYS -100,000 50,000 -50,000 -50,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 20362 STATE GRANT-PAR -10,535 -13,465 -24,000 -24,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 20374 STATE GRANT-201 -5,000 0 -5,000 -5,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 3997 21383 STATE AID-ELECT -50,000 0 -50,000 .00 .00 -50,000.00 .0%
H1000 3997 23439 STATE AID-GRAND -60,000 924 -59,076 .00 .00 -59,076.00 .0%
H1000 3997 23441 STATE AID-DPW V 0 -289,910 -289,910 .00 .00 -289,910.21 .0%
H1000 3997 23450 STATE AID-POLIC -40,000 0 -40,000 .00 .00 -40,000.00 .0%
H1000 4997 04113 FEDERAL GRANT 0 -75,000 -75,000 -75,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 4997 05127 FEDERAL GRANT 0 -96,828 -96,828 -96,828.00 .00 .00 100.0%
H1000 4997 07140 FEDERAL AID 0 -256,548 -256,548 -256,548.00 .00 .00 100.0%
H1000 4997 08154 FEDERAL AID 0 0 0 -1,793,984.62 .00 1,793,984.62 100.0%
H1000 4997 09000 FEDERAL AID-SYM -64,095 -42,129 -106,224 -106,224.00 .00 .00 100.0%
H1000 4997 10214 FEDERAL AID-TEP 0 -1,200,000 -1,200,000 -1,140,000.00 .00 -60,000.00 95.0%
H1000 4997 15294 FEDERAL AID-WAS -134,250 134,250 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 4997 98015 FEDERAL GRANT 0 -1,264,000 -1,264,000 -1,264,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 5030 11217 INTERFUND TRANS -33,000 33,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11218 INTERFUND TRANS -26,000 26,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11219 INTERFUND TRANS -19,000 19,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11220 INTERFUND TRANS -10,000 10,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11221 INTERFUND TRANS -24,000 24,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11222 INTERFUND TRANS -43,000 43,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11225 INTERFUND TRANS -10,000 10,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 11226 INTERFUND TRANS -30,000 30,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12232 INTERFUND TRANS -34,000 34,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12233 INTERFUND TRANS -57,000 57,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12234 INTERFUND TRANS -30,000 30,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12235 INTERFUND TRANS -50,000 50,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12236 INTERFUND TRANS -12,000 12,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12237 INTERFUND TRANS -26,000 26,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12238 INTERFUND TRANS -13,000 13,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12239 INTERFUND TRANS -9,600 9,600 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12240 INTERFUND TRANS -9,400 9,400 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12241 INTERFUND TRANS -25,000 25,000 0 .00 .00 .00 .0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/07/2024 13:16
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q3 REVENUES
FOR 2024 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
H CAPITAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
H1000 5030 12242 INTERFUND TRANS -8,500 8,500 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 12243 INTERFUND TRANS -16,500 16,500 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13253 INTERFUND TRANS -20,000 20,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13254 INTERFUND TRANS -20,000 20,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13255 INTERFUND TRANS -20,400 20,400 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13256 INTERFUND TRANS -5,000 5,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13257 INTERFUND TRANS -25,500 25,500 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 13259 INTERFUND TRANS -50,000 50,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14274 INTERFUND TRANS -10,000 10,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14275 INTERFUND TRANS -44,000 44,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14277 INTERFUND TRANS -10,000 10,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14278 INTERFUND TRANS -15,000 15,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14279 INTERFUND TRANS -66,000 66,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 14283 INTERFUND TRANS -18,360 18,360 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15291 INTERFUND TRANS -10,000 10,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15292 INTERFUND TRANS -14,000 14,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15293 INTERFUND TRANS -25,000 25,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15295 INTERFUND TRANS -6,800 6,800 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15296 INTERFUND TRANS -45,700 45,700 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15298 INTERFUND TRANS -21,800 21,800 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15299 INTERFUND TRANS -73,250 73,250 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15300 INTERFUND TRANS -25,000 25,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15303 INTERFUND TRANS -60,000 60,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15304 INTERFUND TRANS -18,000 18,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15306 INTERFUND TRANS -4,416 4,416 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5030 15307 INTERFUND TRANS -25,000 25,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5031 01050 TRANSFER FROM G -175,000 175,000 0 .00 .00 .00 .0%
H1000 5031 01054 TRANSFER FROM G 0 -142,495 -142,495 -142,495.25 .00 .00 100.0%
H1000 5031 02060 TRANSFER FROM G -175,000 0 -175,000 -175,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 5031 03077 TRANSFER FROM G -4,511 0 -4,511 -4,511.20 .00 .00 100.0%
H1000 5031 04100 TRANSFER FROM G 0 -30,500 -30,500 -30,500.00 .00 .00 100.0%
H1000 5031 04101 TRANSFER FROM G 0 -2,982 -2,982 -2,982.07 .00 .00 100.0%
H1000 5031 04105 TRANSFER FROM G -51 0 -51 -50.84 .00 .00 100.0%
H1000 5031 04108 TRANSFER FROM G 0 -2,351 -2,351 -2,350.52 .00 .00 100.0%
H1000 5031 04113 TRANSFER FROM G 0 -39,000 -39,000 -39,000.00 .00 .00 100.0%
H1000 5031 05114 TRANSFER FROM G -12,000 0 -12,000 -12,000.00 .00 .00 100.0%
