Finance FY2025 Q3 REPORT
report
34 pages
Meeting: portal event 1040 (no meeting page on file)
Agenda item: Consent Agenda — Quarterly Reports
Report / study, 34 pages. Attached to agenda item: “Consent Agenda — Quarterly Reports”
Retrieved 2026-04-15 from the village's meeting portal.
View the original PDF ↗
Also attached to this agenda item:
Clerk Q3 FY 2025
DPW 2024-2025 3rd quarter report
Engineering Quarterly Report Q32025
Managers Office Q3 FY 2025
Parking Quarterly Report - 3Q FY25
Police Quarterly Report 3Q2025
Rec Quarterly report Dec Jan Feb 24-25
Village Justice Court 3Q Report
Extracted text
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1010 BOARD OF TRUSTEES
A1010 1000 BOT-PERSONNEL SRVCS 12,000 0 12,000 9,000.00 .00 3,000.00 75.0%
A1010 1100 BOT-PERSONNEL SRVCS 7,200 0 7,200 5,490.00 .00 1,710.00 76.3%
A1010 1200 BOT-PERSONNEL SRVCS 4,200 0 4,200 3,282.50 .00 917.50 78.2%
A1010 4000 BOT-CONTRACTUAL 6,750 1,210 7,960 3,322.39 .00 4,637.61 41.7%
A1010 4200 BOT-SUPPLIES 500 96 596 651.28 30.00 -85.52 114.4%
TOTAL BOARD OF TRUSTEES 30,650 1,306 31,956 21,746.17 30.00 10,179.59 68.1%
1110 JUSTICE COURT
A1110 1000 JUSTICE COURT-PERSON 258,418 0 258,418 177,213.32 .00 81,204.68 68.6%
A1110 1100 JUSTICE COURT-PERS S 19,500 0 19,500 11,635.12 .00 7,864.88 59.7%
A1110 1200 JUSTICE COURT-PERS S 3,000 0 3,000 351.65 .00 2,648.35 11.7%
A1110 2000 JUSTICE COURT-EQUIPM 0 3,300 3,300 2,442.56 .00 857.44 74.0%
A1110 4000 JUSTICE COURT-CONTRA 25,585 590 26,175 23,989.12 1,527.13 658.75 97.5%
A1110 4200 JUSTICE COURT-SUPPLI 4,500 -290 4,210 3,048.71 842.60 318.69 92.4%
TOTAL JUSTICE COURT 311,003 3,600 314,603 218,680.48 2,369.73 93,552.79 70.3%
1210 MAYOR
A1210 1000 MAYOR-PERSONNEL SRVC 5,000 0 5,000 3,750.03 .00 1,249.97 75.0%
A1210 4000 MAYOR-CONTRACTUAL 1,000 0 1,000 -40.00 .00 1,040.00 -4.0%
A1210 4200 MAYOR-SUPPLIES 500 0 500 140.30 .00 359.70 28.1%
TOTAL MAYOR 6,500 0 6,500 3,850.33 .00 2,649.67 59.2%
1230 MANAGER
A1230 1000 MANAGER-PERSONNEL SR 358,393 0 358,393 271,831.00 .00 86,562.00 75.8%
A1230 1100 MANAGER-PERSONNEL SR 0 6,000 6,000 3,744.00 .00 2,256.00 62.4%
A1230 1200 MANAGER-PERSONNEL SR 2,500 0 2,500 1,419.08 .00 1,080.92 56.8%
A1230 4000 MANAGER-CONTRACTUAL 20,850 4,800 25,650 16,217.66 50.00 9,382.34 63.4%
A1230 4200 MANAGER-SUPPLIES 1,000 221 1,221 889.00 123.82 207.79 83.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1230 4500 MANAGER-TELEPHONE 420 23 443 281.34 138.66 22.58 94.9%
TOTAL MANAGER 383,163 11,043 394,206 294,382.08 312.48 99,511.63 74.8%
1320 AUDITOR
A1320 4000 AUDITOR-CONTRACTUAL 44,025 0 44,025 42,951.00 .00 1,074.00 97.6%
TOTAL AUDITOR 44,025 0 44,025 42,951.00 .00 1,074.00 97.6%
1325 TREASURER
A1325 1000 TREASURER-PERSONNEL 247,437 0 247,437 183,138.70 .00 64,298.30 74.0%
A1325 1100 TREASURER-PERSONNEL 2,800 1,000 3,800 3,672.90 .00 127.10 96.7%
A1325 1200 TREASURER-PERSONNEL 4,000 0 4,000 2,724.06 .00 1,275.94 68.1%
A1325 2000 TREASURER-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 1,000.00 .00 .00 100.0%
A1325 2020 TREASURER-COMPUTERS 1,500 0 1,500 1,500.00 .00 .00 100.0%
A1325 4000 TREASURER-CONTRACTUA 6,910 1,768 8,678 4,778.70 50.00 3,849.21 55.6%
A1325 4200 TREASURER-SUPPLIES 2,000 300 2,300 1,408.70 15.12 876.18 61.9%
A1325 4500 TREASURER-TELEPHONE 420 23 443 281.34 138.66 22.58 94.9%
TOTAL TREASURER 266,067 3,090 269,157 198,504.40 203.78 70,449.31 73.8%
1355 ASSESSOR
A1355 1100 ASSESSOR-PERSONNEL S 30,300 0 30,300 21,807.76 .00 8,492.24 72.0%
A1355 4000 ASSESSOR-CONTRACTUAL 1,300 0 1,300 1,300.00 .00 .00 100.0%
A1355 4200 ASSESSOR-SUPPLIES 200 0 200 .00 .00 200.00 .0%
TOTAL ASSESSOR 31,800 0 31,800 23,107.76 .00 8,692.24 72.7%
1362 TAX ADVERTISING/EXPENSE
A1362 4000 TAX ADVERTISING-CONT 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
TOTAL TAX ADVERTISING/EXPENSE 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
1410 CLERK
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1410 1000 CLERK-PERSONNEL SRVC 135,767 42,531 178,298 122,211.47 .00 56,086.53 68.5%
A1410 1100 CLERK-PERSONNEL SRVC 32,500 -9,000 23,500 15,372.25 .00 8,127.75 65.4%
A1410 1200 CLERK-PERSONNEL SRVC 1,500 0 1,500 4,149.01 .00 -2,649.01 276.6%
A1410 4000 CLERK-CONTRACTUAL 7,556 1,220 8,776 7,454.04 50.00 1,271.96 85.5%
A1410 4200 CLERK- SUPPLIES 2,600 125 2,725 1,942.12 123.87 658.86 75.8%
A1410 4500 VILLAGE CLERK-TELEPH 420 23 443 341.45 58.04 43.09 90.3%
TOTAL CLERK 180,343 34,898 215,241 151,470.34 231.91 63,539.18 70.5%
1420 LAW
A1420 1100 LAW-PERSONNEL SRVCS 29,874 0 29,874 21,716.10 .00 8,157.90 72.7%
A1420 4000 LAW-CONTRACTUAL 93,000 24,340 117,340 54,898.98 58,250.00 4,191.02 96.4%
A1420 4010 LAW-CONTRACTUAL LEGA 30,000 3,441 33,441 16,767.50 16,673.00 .00 100.0%
A1420 4200 LAW-SUPPLIES 3,000 0 3,000 11,745.36 .00 -8,745.36 391.5%
TOTAL LAW 155,874 27,781 183,655 105,127.94 74,923.00 3,603.56 98.0%
1440 ENGINEER
A1440 1000 ENGINEER-PERSONNEL S 546,169 0 546,169 402,891.89 .00 143,277.11 73.8%
A1440 1100 ENGINEER-PERSONNEL S 30,375 0 30,375 20,930.10 .00 9,444.90 68.9%
A1440 1200 ENGINEER-PERSONNEL S 6,000 0 6,000 859.50 .00 5,140.50 14.3%
A1440 2020 ENGINEER- COMPUTERS 2,000 2,264 4,264 2,014.00 .00 2,250.00 47.2%
A1440 4000 ENGINEER-CONTRACTUAL 8,805 43,659 52,464 38,944.69 690.00 12,829.31 75.5%
A1440 4200 ENGINEER-SUPPLIES 5,000 374 5,374 2,349.27 203.75 2,820.90 47.5%
A1440 4420 ENGINEER-COPIER MAIN 3,516 0 3,516 2,344.00 1,172.00 .00 100.0%
A1440 4500 ENGINEER-TELEPHONE 1,320 31 1,351 665.82 594.18 90.78 93.3%
A1440 4710 ENGINEER-VEHICLE REP 0 0 0 50.11 .00 -50.11 100.0%
TOTAL ENGINEER 603,185 46,328 649,513 471,049.38 2,659.93 175,803.39 72.9%
1450 ELECTION
A1450 4200 ELECTIONS-SUPPLIES 0 0 0 -30.42 32.40 -1.98 100.0%
TOTAL ELECTION 0 0 0 -30.42 32.40 -1.98 100.0%
1620 BUILDINGS
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1620 1000 BUILDINGS-PERSONNEL 0 94,892 94,892 94,891.62 .00 .00 100.0%
A1620 1200 BUILDINGS-PERSONNEL 10,000 0 10,000 5,762.99 .00 4,237.01 57.6%
A1620 4000 BUILDINGS-CONTRACTUA 53,550 3,279 56,829 44,295.46 5,082.82 7,451.13 86.9%
A1620 4040 BUILDINGS-CLEANING C 50,400 0 50,400 33,600.00 16,800.00 .00 100.0%
A1620 4200 BUILDINGS-SUPPLIES 5,200 0 5,200 4,908.70 .00 291.30 94.4%
A1620 4300 BUILDINGS-NATURAL GA 20,000 1,876 21,876 15,016.62 6,859.05 .00 100.0%
A1620 4301 BUILDINGS-PROPANE 3,000 0 3,000 1,252.75 1,747.25 .00 100.0%
A1620 4310 BUILDINGS-HEATING OI 750 0 750 .00 750.00 .00 100.0%
A1620 4600 BUILDINGS-BLDGS & GR 15,000 1,790 16,790 13,410.39 2,043.93 1,335.68 92.0%
A1620 4700 BUILDINGS-EQUIPMENT 2,000 0 2,000 2,000.00 .00 .00 100.0%
TOTAL BUILDINGS 159,900 101,837 261,737 215,138.53 33,283.05 13,315.12 94.9%
1640 CENTRAL GARAGE
A1640 1000 GARAGE-PERSONNEL SRV 203,475 0 203,475 118,335.64 .00 85,139.36 58.2%
A1640 1200 GARAGE-PERSONNEL SRV 45,000 0 45,000 34,719.09 .00 10,280.91 77.2%
A1640 4000 GARAGE-CONTRACTUAL 35,200 9,125 44,325 34,027.29 4,203.54 6,094.25 86.3%
A1640 4200 GARAGE-SUPPLIES 4,750 0 4,750 4,044.05 .00 705.95 85.1%
A1640 4210 GARAGE-VEHICLE MAINT 100,000 0 100,000 78,731.58 9,660.77 11,607.65 88.4%
A1640 4310 GARAGE-HEATING OIL 21,000 6,997 27,997 19,150.30 8,846.52 .00 100.0%
A1640 4500 CENTRAL GARAGE-TELEP 840 45 885 562.70 277.30 45.16 94.9%
A1640 4600 GARAGE-BLDGS & GROUN 9,000 0 9,000 7,778.36 .00 1,221.64 86.4%
A1640 4700 GARAGE-EQUIPMENT REP 3,000 0 3,000 1,517.78 .00 1,482.22 50.6%
A1640 4710 GARAGE-VEHICLE REPAI 90,000 8,191 98,191 84,848.00 11,971.84 1,371.17 98.6%
A1640 4800 GARAGE-FUEL GAS & DI 175,000 0 175,000 126,077.58 40,696.34 8,226.08 95.3%
TOTAL CENTRAL GARAGE 687,265 24,358 711,623 509,792.37 75,656.31 126,174.39 82.3%
1650 CENTRAL COMMUNICATIONS
A1650 4000 COMM-CONTRACTUAL 68,403 5,717 74,120 53,621.31 17,568.31 2,930.38 96.0%
A1650 4400 COMM-ENERGY ELECTRIC 140,000 0 140,000 91,486.64 48,513.32 .04 100.0%
A1650 4410 COMM-POSTAGE 11,351 1,200 12,551 10,039.53 2,995.13 -483.66 103.9%
A1650 4420 COMM-COPIER MAINT/LE 8,028 0 8,028 5,352.00 2,676.00 .00 100.0%
A1650 4500 COMM-TELEPHONE 25,819 83 25,902 22,608.24 6,275.43 -2,981.40 111.5%
TOTAL CENTRAL COMMUNICATIONS 253,601 7,000 260,601 183,107.72 78,028.19 -534.64 100.2%
1680 DATA PROCESSING
A1680 2020 DATA PROCESSING-COMP 0 249 249 .00 249.00 .00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1680 4000 DATA PROCESSING-CONT 50,970 132 51,102 53,627.22 .00 -2,525.55 104.9%
A1680 4200 DATA PROCESSING-SUPP 3,500 708 4,208 3,662.35 600.52 -54.77 101.3%
TOTAL DATA PROCESSING 54,470 1,089 55,559 57,289.57 849.52 -2,580.32 104.6%
1910 INSURANCE
A1910 4000 INSURANCE-CONTRACTUA 374,085 0 374,085 370,577.99 .00 3,507.01 99.1%
TOTAL INSURANCE 374,085 0 374,085 370,577.99 .00 3,507.01 99.1%
1920 MUNICIPAL DUES
A1920 4000 MUNICIPAL DUES-CONTR 8,701 0 8,701 5,991.00 295.00 2,415.00 72.2%
TOTAL MUNICIPAL DUES 8,701 0 8,701 5,991.00 295.00 2,415.00 72.2%
1950 TAXES & ASSESSMENTS
A1950 4000 TAXES & ASSESSMENTS- 25,943 0 25,943 12,329.99 .00 13,613.01 47.5%
TOTAL TAXES & ASSESSMENTS 25,943 0 25,943 12,329.99 .00 13,613.01 47.5%
1960 REFUNDS ON REAL PROP
A1960 4000 REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 1,270.51 .00 -1,270.51 100.0%
TOTAL REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 1,270.51 .00 -1,270.51 100.0%
1980 MCTM TAX PAYROLL
A1980 4000 MCTM TAX PAYROLL-CON 31,723 0 31,723 24,634.26 .00 7,088.74 77.7%
TOTAL MCTM TAX PAYROLL 31,723 0 31,723 24,634.26 .00 7,088.74 77.7%
1990 CONTINGENCY ACCOUNT
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1990 4000 CONTINGENCY- CONTRAC 240,000 -181,800 58,200 .00 .00 58,199.68 .0%
TOTAL CONTINGENCY ACCOUNT 240,000 -181,800 58,200 .00 .00 58,199.68 .0%
3120 POLICE DEPARTMENT
A3120 1000 POLICE-PERSONNEL SRV 3,049,296 56,221 3,105,517 2,164,418.00 .00 941,098.76 69.7%
A3120 1200 POLICE-PERSONNEL SRV 300,000 122,305 422,305 479,974.69 .00 -57,669.28 113.7%
A3120 1210 POLICE-PERS SRVCS OT 60,000 261 60,261 65,435.27 .00 -5,174.23 108.6%
A3120 1230 POLICE-PERS SRVCS OT 50,000 69 50,069 42,367.72 .00 7,701.33 84.6%
A3120 1241 POLICE-PERS SRV OT Y 25,000 198 25,198 30,215.07 .00 -5,017.43 119.9%
A3120 1250 POLICE-PERS SRV OT P 22,500 148 22,648 14,107.79 .00 8,540.15 62.3%
A3120 1260 POLICE-PERS SRV OT B 4,000 53 4,053 2,440.36 .00 1,612.98 60.2%
A3120 2000 POLICE-EQUIPMENT 0 30,303 30,303 27,592.65 .00 2,710.00 91.1%
A3120 2010 POLICE-VEHICLES 0 24,726 24,726 24,644.44 .00 81.23 99.7%
A3120 2020 POLICE-COMPUTERS 0 2,086 2,086 2,085.59 .00 .00 100.0%
A3120 4000 POLICE-CONTRACTUAL 52,509 7,265 59,774 39,196.21 9,469.26 11,108.70 81.4%
A3120 4070 POLICE-TRAINING 2,500 0 2,500 2,500.00 .00 .00 100.0%
A3120 4200 POLICE-SUPPLIES 33,350 7,954 41,304 21,885.57 10,927.97 8,490.03 79.4%
A3120 4210 POLICE-VEHICLE MAINT 0 0 0 17.00 .00 -17.00 100.0%
A3120 4250 POLICE-BOAT/DIVE SUP 6,000 757 6,757 218.77 2,856.99 3,681.24 45.5%
A3120 4260 POLICE-UNIFORMS 48,800 20,837 69,637 62,919.12 6,641.81 76.34 99.9%
A3120 4420 POLICE-COPIER MAINT/ 1,800 0 1,800 1,200.00 600.00 .00 100.0%
A3120 4500 POLICE-TELEPHONE 12,434 0 12,434 10,264.47 2,208.19 -38.66 100.3%
A3120 4710 POLICE-VEHICLE REPAI 30,000 4,034 34,034 13,110.88 5,228.64 15,694.72 53.9%
A3120 4730 POLICE-RADIO REPAIRS 5,000 0 5,000 435.00 3,145.00 1,420.00 71.6%
TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,703,189 277,216 3,980,405 3,005,028.60 41,077.86 934,298.88 76.5%
3189 AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR
A3189 1000 AUXILIARY POLICE-PER 140,272 0 140,272 102,030.61 .00 38,241.39 72.7%
A3189 1100 AUXILIARY-PERSONNEL 119,725 0 119,725 62,907.37 .00 56,817.63 52.5%
A3189 1200 AUXILIARY-PERSONNEL 4,000 0 4,000 5,454.82 .00 -1,454.82 136.4%
A3189 4000 AUXILIARY-CONTRACTUA 800 0 800 800.00 .00 .00 100.0%
A3189 4200 AUXILIARY-SUPPLIES 500 0 500 47.98 .00 452.02 9.6%
A3189 4260 AUXILIARY-UNIFORMS 2,000 0 2,000 449.99 .00 1,550.01 22.5%
A3189 4500 TELEPHONE 960 0 960 707.42 252.58 .00 100.0%
TOTAL AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR 268,257 0 268,257 172,398.19 252.58 95,606.23 64.4%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
3310 TRAFFIC CONTROL
A3310 1000 TRAFFIC-PERSONNEL SR 0 7,139 7,139 7,138.52 .00 .48 100.0%
A3310 1200 TRAFFIC-PERSONNEL SE 5,000 0 5,000 1,424.24 .00 3,575.76 28.5%
A3310 4000 TRAFFIC-CONTRACTUAL 10,000 0 10,000 6,823.73 1,894.74 1,281.53 87.2%
A3310 4200 TRAFFIC-SUPPLIES 10,500 0 10,500 8,073.03 .00 2,426.97 76.9%
TOTAL TRAFFIC CONTROL 25,500 7,139 32,639 23,459.52 1,894.74 7,284.74 77.7%
3410 FIRE PROTECTION
A3410 1100 FIRE-PERSONNEL SRVCS 29,563 0 29,563 17,548.15 .00 12,014.85 59.4%
A3410 1200 FIRE-PERSONNEL SRVCS 2,000 867 2,867 2,867.37 .00 .00 100.0%
A3410 2000 FIRE-EQUIPMENT 28,000 3,527 31,527 17,374.02 578.00 13,575.31 56.9%
A3410 4000 FIRE-CONTRACTUAL 61,115 3,175 64,290 54,009.44 10,688.34 -408.04 100.6%
A3410 4070 FIRE-TRAINING 18,000 2,874 20,874 10,750.35 1,743.00 8,380.65 59.9%
A3410 4100 FIRE-INSPECTION 5,500 0 5,500 5,500.00 .00 .00 100.0%
A3410 4110 FIRE-PUBLIC EDUC & F 6,500 0 6,500 5,596.48 109.46 794.06 87.8%
A3410 4200 FIRE-SUPPLIES ADMINI 3,500 545 4,045 2,491.06 510.05 1,043.56 74.2%
A3410 4201 FIRE-FIRE HOSE 5,000 1,122 6,122 1,939.60 231.00 3,951.40 35.5%
A3410 4202 FIRE-RETENTION 12,000 2,542 14,542 5,404.06 6,443.85 2,694.16 81.5%
A3410 4220 FIRE-EQUIPMENT SUPPL 3,300 9,229 12,529 10,335.51 .00 2,193.59 82.5%
A3410 4230 FIRE-FIRST AID SUPPL 4,500 0 4,500 1,028.20 .00 3,471.80 22.8%
A3410 4240 FIRE-VEH CLEAN SUPPL 1,500 0 1,500 .00 1,500.00 .00 100.0%
A3410 4250 FIRE-BOAT SUPPL/MAIN 5,000 0 5,000 3,081.15 .00 1,918.85 61.6%
A3410 4260 FIRE-UNIFORMS 10,000 6,913 16,913 617.40 13,826.60 2,469.30 85.4%
A3410 4270 FIRE-FIRE SUPPR SUPP 6,000 3,677 9,677 4,553.54 .00 5,123.66 47.1%
A3410 4280 FIRE-HOUSE SUPPLIES 3,000 -2,500 500 .00 500.00 .00 100.0%
A3410 4300 FIRE-NATURAL GAS 24,000 5,952 29,952 18,605.78 11,333.24 13.29 100.0%
A3410 4310 FIRE-HEATING OIL 3,000 5,824 8,824 6,807.44 2,006.37 9.83 99.9%
A3410 4400 FIRE-ENERGY ELECTRIC 40,000 0 40,000 28,021.04 11,978.96 .00 100.0%
A3410 4420 FIRE-COPIER MAINT/LE 840 0 840 560.00 280.00 .00 100.0%
A3410 4500 FIRE-TELEPHONE 11,520 25 11,545 8,099.43 3,613.54 -167.95 101.5%
A3410 4600 FIRE-BLDGS & GROUNDS 38,800 10,800 49,600 49,451.25 800.00 -651.25 101.3%
A3410 4700 FIRE-EQUIPMENT REPAI 9,500 -323 9,177 5,653.66 1,751.00 1,772.59 80.7%
A3410 4710 FIRE-VEHICLE REPAIRS 75,000 14,097 89,097 94,964.81 14,383.16 -20,250.54 122.7%
A3410 4711 FIRE-VEHICLE UPGRADE 6,000 -5,940 60 60.00 .00 .00 100.0%
A3410 4730 FIRE-RADIO REPAIRS 2,500 782 3,282 1,360.24 14.72 1,906.54 41.9%
A3410 8000 FIRE-SERVICE AWARD P 220,000 0 220,000 116,330.00 .00 103,670.00 52.9%
A3410 8030 FIRE-WORKERS COMPENS 65,000 0 65,000 65,000.00 .00 .00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A3410 8040 FIRE-PHYSICALS/INNOC 38,347 0 38,347 24,017.83 14,163.00 166.17 99.6%
TOTAL FIRE PROTECTION 738,985 63,189 802,174 562,027.81 96,454.29 143,691.83 82.1%
3510 ANIMAL CONTROL
A3510 1200 CONTROL-PERSONNEL SR 500 0 500 247.98 .00 252.02 49.6%
A3510 4000 CONTROL-CONTRACTUAL 5,100 0 5,100 2,621.70 1,200.00 1,278.30 74.9%
A3510 4200 CONTROL-SUPPLIES 300 0 300 122.21 .00 177.79 40.7%
TOTAL ANIMAL CONTROL 5,900 0 5,900 2,991.89 1,200.00 1,708.11 71.0%
4020 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
A4020 1000 REGISTRAR-PERSONNEL 4,500 0 4,500 4,430.00 .00 70.00 98.4%
A4020 4200 REGISTRAR-SUPPLIES 300 0 300 185.43 .00 114.57 61.8%
TOTAL REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 4,800 0 4,800 4,615.43 .00 184.57 96.2%
4540 AMBULANCE
A4540 2000 AMBULANCE-EQUIPMENT 0 2,958 2,958 .00 2,958.00 .00 100.0%
A4540 4000 AMBULANCE-CONTRACTUA 38,502 -1,000 37,502 22,582.10 11,705.30 3,214.60 91.4%
A4540 4020 AMBULANCE-FLY CAR/PA 572,724 52,548 625,272 523,541.11 101,729.89 1.00 100.0%
A4540 4030 ADMIN AND OUTREACH 3,000 951 3,951 3,956.22 .00 -4.94 100.1%
A4540 4070 AMBULANCE-TRAINING 3,500 0 3,500 2,968.79 66.90 464.31 86.7%
A4540 4100 AMBULANCE-INSPECTION 3,000 2,829 5,829 5,828.83 .00 .00 100.0%
A4540 4200 AMBULANCE-SUPPLIES 2,000 221 2,221 1,903.87 .00 316.75 85.7%
A4540 4230 AMBULANCE-FIRST AID 11,000 2,000 13,000 9,906.74 2,342.24 751.38 94.2%
A4540 4240 AMBULANCE-VEH CLEAN 500 -500 0 .00 .00 .49 .0%
A4540 4260 AMBULANCE-UNIFORMS 3,000 -911 2,089 1,188.00 .00 900.72 56.9%
A4540 4500 AMBULANCE-TELEPHONE 960 0 960 719.82 240.18 .00 100.0%
A4540 4600 AMBULANCE-BLDGS & GR 1,000 -600 400 105.83 .00 294.17 26.5%
A4540 4700 AMBULANCE-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A4540 4710 AMBULANCE-VEHICLE RE 4,000 0 4,000 4,220.85 .00 -220.85 105.5%
A4540 4730 EMS-RADIO REPAIRS 1,000 -750 250 .00 .00 250.00 .0%
A4540 8030 AMBULANCE-WORKERS CO 8,000 0 8,000 8,000.00 .00 .00 100.0%
A4540 8040 AMBULANCE-PHYSICALS/ 1,000 -1,000 0 .00 .00 .00 .0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 03/17/2025 13:35
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2025 Q3 EXPENSES
FOR 2025 09
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL AMBULANCE 654,186 56,746 710,932 584,922.16 119,042.51 6,967.63 99.0%
5010 ADMINISTRATION
A5010 1000 DPW ADM-PERSONNEL SR 731,570 -36,570 695,000 402,088.02 .00 292,911.98 57.9%
A5010 1200 DPW ADM-PERSONNEL SR 15,000 0 15,000 10,922.71 .00 4,077.29 72.8%
A5010 1999 DPW ADM-PERSONNEL SR 0 0 0 2,531.76 .00 -2,531.76 100.0%
A5010 2020 DPW ADM-COMPUTERS 3,000 0 3,000 1,148.00 1,643.00 209.00 93.0%
A5010 4000 DPW ADM-CONTRACTUAL 9,950 0 9,950 8,758.87 .00 1,191.13 88.0%
A5010 4200 DPW ADM-SUPPLIES 3,000 0 3,000 2,100.02 255.25 644.73 78.5%
A5010 4420 DPW ADM-COPIER MAINT 3,420 0 3,420 2,280.00 1,140.00 .00 100.0%
A5010 4500 DPW ADM-TELEPHONE 2,100 60 2,160 1,479.02 614.73 66.63 96.9%
A5010 4730 DPW ADM-RADIO REPAIR 3,000 0 3,000 .00 .00 3,000.00 .0%
TOTAL ADMINISTRATION 771,040 -36,510 734,530 431,308.40 3,652.98 299,569.00 59.2%
5110 GENERAL REPAIRS
A5110 1000 ST MAINT-PERSONNEL S 1,780,720 -937,989 842,731 473,221.56 .00 369,509.68 56.2%
A5110 1200 ST MAINT-PERSONNEL S 12,000 0 12,000 10,101.53 .00 1,898.47 84.2%
A5110 1999 ST MAINT-PERSONNEL S 0 0 0 5,432.45 .00 -5,432.45 100.0%
A5110 4000 ST MAINT-CONTRACTUAL 18,250 4,500 22,750 21,489.71 116.43 1,143.86 95.0%
A5110 4200 ST MAINT-SUPPLIES 44,200 0 44,200 32,617.60 6,580.97 5,001.43 88.7%
A5110 4210 ST MAINT-VEHICLE MAI 0 0 0 -11.17 .00 11.17 100.0%
A5110 4700 ST MAINT-EQUIPMENT R 10,000 0 10,000 6,885.29 .00 3,114.71 68.9%
A5110 4710 ST MAINT-VEHICLE REP 0 0 0 47.66 .00 -47.66 100.0%
TOTAL GENERAL REPAIRS 1,865,170 -933,489 931,681 549,784.63 6,697.40 375,199.21 59.7%
5140 BRUSH & WEEDS
A5140 1000 BRUSH-PERSONNEL SRVC 0 10,465 10,465 10,465.24 .00 .00 100.0%
A5140 1100 BRUSH-PERSONNEL SRVC 18,000 0 18,000 17,190.40 .00 809.60 95.5%
A5140 1200 BRUSH-PERSONNEL SRVC 0 240 240 240.00 .00 .00 100.0%
