Finance Q4 FY2025 Report
report
32 pages
Meeting: portal event 1062 (no meeting page on file)
Agenda item: Consent Agenda — Quarterly Reports
Report / study, 32 pages. Attached to agenda item: “Consent Agenda — Quarterly Reports”
Retrieved 2026-04-15 from the village's meeting portal.
View the original PDF ↗
Also attached to this agenda item:
Clerk 4Q FY25 Report
Court Q4 FY2025 Report
DPW Q4 FY2025 Report
Engineering Q4 FY2025 Report
Manager's Office Q4 FY2025
Parking Q4 FY25 Report
Police Q4 FY2025 Report
Recreation Q4 FY2025 Report
Extracted text
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A1010 BOARD
A1010 1000 BOT-PERSONNEL SRVCS 12,000 0 12,000 12,000.00 .00 .00 100.0%
A1010 1100 BOT-PERSONNEL SRVCS 7,200 0 7,200 7,640.00 .00 -440.00 106.1%
A1010 1200 BOT-PERSONNEL SRVCS 4,200 0 4,200 4,575.00 .00 -375.00 108.9%
A1010 4000 BOT-CONTRACTUAL 6,750 710 7,460 6,848.63 .00 611.37 91.8%
A1010 4200 BOT-SUPPLIES 500 596 1,096 863.37 30.00 202.39 81.5%
TOTAL BOARD 30,650 1,306 31,956 31,927.00 30.00 -1.24 100.0%
A1110 JUSTICE COURT
A1110 1000 JUSTICE COURT-PERSON 258,418 0 258,418 243,432.69 .00 14,985.31 94.2%
A1110 1100 JUSTICE COURT-PERS S 19,500 -3,000 16,500 16,181.20 .00 318.80 98.1%
A1110 1200 JUSTICE COURT-PERS S 3,000 -1,000 2,000 672.09 .00 1,327.91 33.6%
A1110 2000 JUSTICE COURT-EQUIPM 0 3,300 3,300 2,442.56 .00 857.44 74.0%
A1110 4000 JUSTICE COURT-CONTRA 25,585 8,860 34,445 31,879.24 185.96 2,379.80 93.1%
A1110 4200 JUSTICE COURT-SUPPLI 4,500 -440 4,060 3,071.09 .00 988.91 75.6%
TOTAL JUSTICE COURT 311,003 7,720 318,723 297,678.87 185.96 20,858.17 93.5%
A1210 MAYOR'S
A1210 1000 MAYOR-PERSONNEL SRVC 5,000 0 5,000 5,000.04 .00 -.04 100.0%
A1210 4000 MAYOR-CONTRACTUAL 1,000 0 1,000 986.36 .00 13.64 98.6%
A1210 4200 MAYOR-SUPPLIES 500 0 500 140.30 .00 359.70 28.1%
TOTAL MAYOR'S 6,500 0 6,500 6,126.70 .00 373.30 94.3%
A1230 MUNICIPAL EXECUTIVE
A1230 1000 MANAGER-PERSONNEL SR 358,393 0 358,393 352,081.21 .00 6,311.79 98.2%
A1230 1100 MANAGER-PERSONNEL SR 0 6,000 6,000 3,744.00 .00 2,256.00 62.4%
A1230 1200 MANAGER-PERSONNEL SR 2,500 0 2,500 2,129.49 .00 370.51 85.2%
A1230 4000 MANAGER-CONTRACTUAL 20,850 4,800 25,650 17,701.01 6,020.00 1,928.99 92.5%
A1230 4200 MANAGER-SUPPLIES 1,000 221 1,221 1,044.82 113.77 62.02 94.9%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A1230 4500 MANAGER-TELEPHONE 420 23 443 375.13 44.87 22.58 94.9%
TOTAL MUNICIPAL EXECUTIVE 383,163 11,043 394,206 377,075.66 6,178.64 10,951.89 97.2%
A1320 AUDITOR
A1320 4000 AUDITOR-CONTRACTUAL 44,025 0 44,025 42,951.00 .00 1,074.00 97.6%
TOTAL AUDITOR 44,025 0 44,025 42,951.00 .00 1,074.00 97.6%
A1325 TREASURER
A1325 1000 TREASURER-PERSONNEL 247,437 0 247,437 269,039.58 .00 -21,602.58 108.7%
A1325 1100 TREASURER-PERSONNEL 2,800 1,000 3,800 7,209.03 .00 -3,409.03 189.7%
A1325 1200 TREASURER-PERSONNEL 4,000 0 4,000 15,024.43 .00 -11,024.43 375.6%
A1325 2000 TREASURER-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 1,000.00 .00 .00 100.0%
A1325 2020 TREASURER-COMPUTERS 1,500 0 1,500 1,500.00 .00 .00 100.0%
A1325 4000 TREASURER-CONTRACTUA 6,910 1,768 8,678 5,822.98 .00 2,854.93 67.1%
A1325 4200 TREASURER-SUPPLIES 2,000 300 2,300 2,258.90 .00 41.10 98.2%
A1325 4500 TREASURER-TELEPHONE 420 23 443 375.13 44.87 22.58 94.9%
TOTAL TREASURER 266,067 3,090 269,157 302,230.05 44.87 -33,117.43 112.3%
A1355 ASSESSOR
A1355 1100 ASSESSOR-PERSONNEL S 30,300 0 30,300 26,723.16 .00 3,576.84 88.2%
A1355 4000 ASSESSOR-CONTRACTUAL 1,300 1,228 2,528 2,527.95 .00 .00 100.0%
A1355 4200 ASSESSOR-SUPPLIES 200 0 200 121.50 .00 78.50 60.8%
TOTAL ASSESSOR 31,800 1,228 33,028 29,372.61 .00 3,655.34 88.9%
A1362 TAX ADVERTISING
A1362 4000 TAX ADVERTISING-CONT 900 0 900 864.00 .00 36.00 96.0%
TOTAL TAX ADVERTISING 900 0 900 864.00 .00 36.00 96.0%
A1410 VILLAGE CLERK
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A1410 1000 CLERK-PERSONNEL SRVC 135,767 42,531 178,298 173,777.90 .00 4,520.10 97.5%
A1410 1100 CLERK-PERSONNEL SRVC 32,500 -9,000 23,500 18,559.75 .00 4,940.25 79.0%
A1410 1200 CLERK-PERSONNEL SRVC 1,500 2,649 4,149 4,167.02 .00 -18.01 100.4%
A1410 4000 CLERK-CONTRACTUAL 7,556 1,220 8,776 8,479.51 100.00 196.49 97.8%
A1410 4200 CLERK- SUPPLIES 2,600 125 2,725 2,143.54 113.77 467.54 82.8%
A1410 4500 VILLAGE CLERK-TELEPH 420 23 443 435.24 .00 7.34 98.3%
TOTAL VILLAGE CLERK 180,343 37,547 217,890 207,562.96 213.77 10,113.71 95.4%
A1420 LAW
A1420 1100 LAW-PERSONNEL SRVCS 29,874 0 29,874 29,875.15 .00 -1.15 100.0%
A1420 4000 LAW-CONTRACTUAL 93,000 24,340 117,340 97,212.48 17,600.00 2,527.52 97.8%
A1420 4010 LAW-CONTRACTUAL LEGA 30,000 -6,560 23,441 19,637.50 3,803.00 .00 100.0%
A1420 4200 LAW-SUPPLIES 3,000 10,000 13,000 21,745.36 .00 -8,745.36 167.3%
TOTAL LAW 155,874 27,781 183,655 168,470.49 21,403.00 -6,218.99 103.4%
A1440 ENGINEERING
A1440 1000 ENGINEER-PERSONNEL S 546,169 0 546,169 541,398.19 .00 4,770.81 99.1%
A1440 1100 ENGINEER-PERSONNEL S 30,375 0 30,375 31,491.80 .00 -1,116.80 103.7%
A1440 1200 ENGINEER-PERSONNEL S 6,000 0 6,000 859.50 .00 5,140.50 14.3%
A1440 2020 ENGINEER- COMPUTERS 2,000 2,264 4,264 2,014.00 .00 2,250.00 47.2%
A1440 4000 ENGINEER-CONTRACTUAL 8,805 43,659 52,464 41,883.82 9,994.00 586.18 98.9%
A1440 4200 ENGINEER-SUPPLIES 5,000 374 5,374 2,815.07 .00 2,558.85 52.4%
A1440 4420 ENGINEER-COPIER MAIN 3,516 0 3,516 2,344.00 1,172.00 .00 100.0%
A1440 4500 ENGINEER-TELEPHONE 1,320 31 1,351 853.40 406.60 90.78 93.3%
A1440 4710 ENGINEER-VEHICLE REP 0 0 0 50.11 .00 -50.11 100.0%
TOTAL ENGINEERING 603,185 46,328 649,513 623,709.89 11,572.60 14,230.21 97.8%
A1450 ELECTIONS
A1450 4200 ELECTIONS-SUPPLIES 0 0 0 -30.42 32.40 -1.98 100.0%
TOTAL ELECTIONS 0 0 0 -30.42 32.40 -1.98 100.0%
A1620 BUILDINGS
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A1620 1000 BUILDINGS-PERSONNEL 0 94,892 94,892 135,749.29 .00 -40,857.67 143.1%
A1620 1200 BUILDINGS-PERSONNEL 10,000 0 10,000 9,958.45 .00 41.55 99.6%
A1620 4000 BUILDINGS-CONTRACTUA 53,550 3,329 56,879 50,901.15 5,978.26 .00 100.0%
A1620 4040 BUILDINGS-CLEANING C 50,400 0 50,400 46,200.00 4,200.00 .00 100.0%
A1620 4200 BUILDINGS-SUPPLIES 5,200 0 5,200 5,042.53 .00 157.47 97.0%
A1620 4210 BUILDINGS-VEHICLE MA 0 0 0 -100.00 .00 100.00 100.0%
A1620 4300 BUILDINGS-NATURAL GA 20,000 4,881 24,881 25,410.81 .00 -529.55 102.1%
A1620 4301 BUILDINGS-PROPANE 3,000 0 3,000 2,108.88 891.12 .00 100.0%
A1620 4310 BUILDINGS-HEATING OI 750 0 750 .00 750.00 .00 100.0%
A1620 4600 BUILDINGS-BLDGS & GR 15,000 1,740 16,740 16,580.90 .00 159.10 99.0%
A1620 4700 BUILDINGS-EQUIPMENT 2,000 0 2,000 2,000.00 .00 .00 100.0%
TOTAL BUILDINGS 159,900 104,842 264,742 293,852.01 11,819.38 -40,929.10 115.5%
A1640 CENTRAL GARAGE
A1640 1000 GARAGE-PERSONNEL SRV 203,475 0 203,475 167,606.22 .00 35,868.78 82.4%
A1640 1200 GARAGE-PERSONNEL SRV 45,000 0 45,000 44,206.24 .00 793.76 98.2%
A1640 1999 GARAGE-PERSONNEL SRV 0 0 0 1,428.05 .00 -1,428.05 100.0%
A1640 2000 GARAGE-EQUIPMENT 0 17,028 17,028 13,568.21 3,459.89 .00 100.0%
A1640 4000 GARAGE-CONTRACTUAL 35,200 9,125 44,325 43,196.01 1,176.97 -47.90 100.1%
A1640 4200 GARAGE-SUPPLIES 4,750 0 4,750 4,749.75 .00 .25 100.0%
A1640 4210 GARAGE-VEHICLE MAINT 100,000 0 100,000 96,616.37 3,233.15 150.48 99.8%
A1640 4310 GARAGE-HEATING OIL 21,000 5,997 26,997 23,008.14 3,988.68 .00 100.0%
A1640 4500 CENTRAL GARAGE-TELEP 840 45 885 750.28 89.72 45.16 94.9%
A1640 4600 GARAGE-BLDGS & GROUN 9,000 1,000 10,000 11,198.66 .00 -1,198.66 112.0%
A1640 4700 GARAGE-EQUIPMENT REP 3,000 1,901 4,901 2,709.38 1,900.60 290.62 94.1%
A1640 4710 GARAGE-VEHICLE REPAI 90,000 11,741 101,741 91,314.97 5,698.23 4,727.81 95.4%
A1640 4800 GARAGE-FUEL GAS & DI 175,000 0 175,000 166,483.02 7,076.50 1,440.48 99.2%
TOTAL CENTRAL GARAGE 687,265 46,837 734,102 666,835.30 26,623.74 40,642.73 94.5%
A1650 CENTRAL COMMUNICATIONS
A1650 4000 COMM-CONTRACTUAL 68,403 5,717 74,120 69,649.17 4,419.70 51.13 99.9%
A1650 4400 COMM-ENERGY ELECTRIC 140,000 0 140,000 131,360.94 8,730.41 -91.35 100.1%
A1650 4410 COMM-POSTAGE 11,351 2,570 13,921 13,161.10 871.92 -112.41 100.8%
A1650 4420 COMM-COPIER MAINT/LE 8,028 0 8,028 5,352.00 2,676.00 .00 100.0%
A1650 4500 COMM-TELEPHONE 25,819 83 25,902 28,880.91 1,064.48 -4,043.12 115.6%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
TOTAL CENTRAL COMMUNICATIONS 253,601 8,370 261,971 248,404.12 17,762.51 -4,195.75 101.6%
A1680 DATA PROCESSING
A1680 2020 DATA PROCESSING-COMP 0 249 249 .00 .00 249.00 .0%
A1680 4000 DATA PROCESSING-CONT 50,970 132 51,102 53,852.22 .00 -2,750.55 105.4%
A1680 4200 DATA PROCESSING-SUPP 3,500 708 4,208 4,221.01 52.41 -65.32 101.6%
TOTAL DATA PROCESSING 54,470 1,089 55,559 58,073.23 52.41 -2,566.87 104.6%
A1910 INSURANCE
A1910 4000 INSURANCE-CONTRACTUA 374,085 0 374,085 376,774.99 .00 -2,689.99 100.7%
TOTAL INSURANCE 374,085 0 374,085 376,774.99 .00 -2,689.99 100.7%
A1920 MUNICIPAL DUES
A1920 4000 MUNICIPAL DUES-CONTR 8,701 0 8,701 5,991.00 .00 2,710.00 68.9%
TOTAL MUNICIPAL DUES 8,701 0 8,701 5,991.00 .00 2,710.00 68.9%
A1950 TAXES & ASSESSMENTS
A1950 4000 TAXES & ASSESSMENTS- 25,943 0 25,943 30,498.57 .00 -4,555.57 117.6%
TOTAL TAXES & ASSESSMENTS 25,943 0 25,943 30,498.57 .00 -4,555.57 117.6%
A1955 PILOT CONTRACTUAL
A1955 4000 PILOT-CONTRACTUAL 0 27,762 27,762 27,762.20 .00 .00 100.0%
TOTAL PILOT CONTRACTUAL 0 27,762 27,762 27,762.20 .00 .00 100.0%
A1960 REFUNDS ON REAL PROP
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A1960 4000 REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 12,629.36 .00 -12,629.36 100.0%
TOTAL REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 12,629.36 .00 -12,629.36 100.0%
A1980 MCTM TAX PAYROLL
A1980 4000 MCTM TAX PAYROLL-CON 31,723 0 31,723 33,269.67 .00 -1,546.67 104.9%
TOTAL MCTM TAX PAYROLL 31,723 0 31,723 33,269.67 .00 -1,546.67 104.9%
A1990 CONTINGENCY ACCOUNT
A1990 4000 CONTINGENCY- CONTRAC 240,000 -204,196 35,804 .00 .00 35,803.90 .0%
TOTAL CONTINGENCY ACCOUNT 240,000 -204,196 35,804 .00 .00 35,803.90 .0%
A3120 POLICE DEPARTMENT
A3120 1000 POLICE-PERSONNEL SRV 3,049,296 56,221 3,105,517 3,006,956.49 .00 98,560.27 96.8%
A3120 1200 POLICE-PERSONNEL SRV 300,000 137,627 437,627 638,978.04 .00 -201,351.30 146.0%
A3120 1210 POLICE-PERS SRVCS OT 60,000 261 60,261 93,601.21 .00 -33,340.17 155.3%
A3120 1230 POLICE-PERS SRVCS OT 50,000 69 50,069 72,972.15 .00 -22,903.10 145.7%
A3120 1241 POLICE-PERS SRV OT Y 25,000 198 25,198 47,367.89 .00 -22,170.25 188.0%
A3120 1250 POLICE-PERS SRV OT P 22,500 148 22,648 14,107.79 .00 8,540.15 62.3%
A3120 1260 POLICE-PERS SRV OT B 4,000 53 4,053 2,440.36 .00 1,612.98 60.2%
A3120 2000 POLICE-EQUIPMENT 0 30,303 30,303 29,912.40 .00 390.25 98.7%
A3120 2010 POLICE-VEHICLES 0 24,726 24,726 24,644.44 .00 81.23 99.7%
A3120 2020 POLICE-COMPUTERS 0 4,786 4,786 2,085.59 2,425.48 274.52 94.3%
A3120 4000 POLICE-CONTRACTUAL 52,509 7,265 59,774 52,932.15 2,930.95 3,911.07 93.5%
A3120 4070 POLICE-TRAINING 2,500 0 2,500 2,500.00 .00 .00 100.0%
A3120 4200 POLICE-SUPPLIES 33,350 7,954 41,304 38,567.68 3,298.84 -562.95 101.4%
A3120 4210 POLICE-VEHICLE MAINT 0 0 0 17.00 .00 -17.00 100.0%
A3120 4250 POLICE-BOAT/DIVE SUP 6,000 -4,243 1,757 218.77 1,356.99 181.24 89.7%
A3120 4260 POLICE-UNIFORMS 48,800 25,837 74,637 73,256.69 1,913.82 -533.24 100.7%
A3120 4420 POLICE-COPIER MAINT/ 1,800 0 1,800 1,200.00 600.00 .00 100.0%
A3120 4500 POLICE-TELEPHONE 12,434 0 12,434 13,430.75 597.91 -1,594.66 112.8%
A3120 4710 POLICE-VEHICLE REPAI 30,000 16,317 46,317 20,574.73 8,988.32 16,753.76 63.8%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A3120 4730 POLICE-RADIO REPAIRS 5,000 0 5,000 564.00 4,336.00 100.00 98.0%
TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,703,189 307,520 4,010,709 4,136,328.13 26,448.31 -152,067.20 103.8%
A3189 AUXILIARY POLICE
A3189 1000 AUXILIARY POLICE-PER 140,272 0 140,272 139,480.83 .00 791.17 99.4%
A3189 1100 AUXILIARY-PERSONNEL 119,725 0 119,725 89,538.62 .00 30,186.38 74.8%
A3189 1200 AUXILIARY-PERSONNEL 4,000 0 4,000 6,257.34 .00 -2,257.34 156.4%
A3189 4000 AUXILIARY-CONTRACTUA 800 0 800 800.00 .00 .00 100.0%
A3189 4200 AUXILIARY-SUPPLIES 500 0 500 47.98 .00 452.02 9.6%
A3189 4260 AUXILIARY-UNIFORMS 2,000 0 2,000 449.99 .00 1,550.01 22.5%
A3189 4500 TELEPHONE 960 0 960 895.00 65.00 .00 100.0%
TOTAL AUXILIARY POLICE 268,257 0 268,257 237,469.76 65.00 30,722.24 88.5%
A3310 TRAFFIC CONTROL
A3310 1000 TRAFFIC-PERSONNEL SR 0 7,139 7,139 7,138.52 .00 .48 100.0%
A3310 1200 TRAFFIC-PERSONNEL SE 5,000 0 5,000 4,872.11 .00 127.89 97.4%
A3310 4000 TRAFFIC-CONTRACTUAL 10,000 -1,000 9,000 8,823.73 .00 176.27 98.0%
A3310 4200 TRAFFIC-SUPPLIES 10,500 1,000 11,500 11,376.13 .00 123.87 98.9%
TOTAL TRAFFIC CONTROL 25,500 7,139 32,639 32,210.49 .00 428.51 98.7%
A3410 FIRE DEPARTMENT
A3410 1100 FIRE-PERSONNEL SRVCS 29,563 0 29,563 26,038.21 .00 3,524.79 88.1%
A3410 1200 FIRE-PERSONNEL SRVCS 2,000 867 2,867 3,172.27 .00 -304.90 110.6%
A3410 2000 FIRE-EQUIPMENT 28,000 -6,611 21,389 19,772.02 578.00 1,039.31 95.1%
A3410 4000 FIRE-CONTRACTUAL 61,115 7,175 68,290 68,831.19 4,751.78 -5,293.23 107.8%
A3410 4070 FIRE-TRAINING 18,000 137 18,137 13,680.75 .00 4,456.61 75.4%
A3410 4100 FIRE-INSPECTION 5,500 0 5,500 5,500.00 .00 .00 100.0%
A3410 4110 FIRE-PUBLIC EDUC & F 6,500 -904 5,596 5,596.48 .00 .00 100.0%
A3410 4200 FIRE-SUPPLIES ADMINI 3,500 2,587 6,087 2,995.06 500.00 2,591.97 57.4%
A3410 4201 FIRE-FIRE HOSE 5,000 -1,378 3,622 1,939.60 231.00 1,451.40 59.9%
A3410 4202 FIRE-RETENTION 12,000 2,542 14,542 8,334.44 2,138.83 4,068.80 72.0%
A3410 4220 FIRE-EQUIPMENT SUPPL 3,300 9,229 12,529 13,686.31 .00 -1,157.21 109.2%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A3410 4230 FIRE-FIRST AID SUPPL 4,500 0 4,500 1,954.90 .00 2,545.10 43.4%
A3410 4240 FIRE-VEH CLEAN SUPPL 1,500 0 1,500 59.28 1,000.00 440.72 70.6%
A3410 4250 FIRE-BOAT SUPPL/MAIN 5,000 0 5,000 3,635.55 .00 1,364.45 72.7%
A3410 4260 FIRE-UNIFORMS 10,000 6,913 16,913 8,116.42 6,913.30 1,883.58 88.9%
A3410 4270 FIRE-FIRE SUPPR SUPP 6,000 7,315 13,315 11,120.35 .00 2,194.85 83.5%
A3410 4280 FIRE-HOUSE SUPPLIES 3,000 -2,500 500 118.01 .00 381.99 23.6%
A3410 4300 FIRE-NATURAL GAS 24,000 6,854 30,854 30,219.78 2,098.21 -1,463.82 104.7%
A3410 4310 FIRE-HEATING OIL 3,000 5,824 8,824 6,807.44 2,006.37 9.83 99.9%
A3410 4400 FIRE-ENERGY ELECTRIC 40,000 0 40,000 39,660.28 339.72 .00 100.0%
A3410 4420 FIRE-COPIER MAINT/LE 840 0 840 560.00 280.00 .00 100.0%
A3410 4500 FIRE-TELEPHONE 11,520 25 11,545 10,279.49 245.30 1,020.23 91.2%
A3410 4600 FIRE-BLDGS & GROUNDS 38,800 15,814 54,614 53,913.87 800.00 -99.43 100.2%
A3410 4700 FIRE-EQUIPMENT REPAI 9,500 1,650 11,150 8,039.39 1,184.77 1,925.55 82.7%
A3410 4710 FIRE-VEHICLE REPAIRS 75,000 14,958 89,958 124,754.29 .00 -34,796.37 138.7%
A3410 4711 FIRE-VEHICLE UPGRADE 6,000 -5,940 60 60.00 .00 .00 100.0%
A3410 4730 FIRE-RADIO REPAIRS 2,500 2,365 4,865 3,571.24 1,293.62 .00 100.0%
A3410 8000 FIRE-SERVICE AWARD P 220,000 0 220,000 116,330.00 .00 103,670.00 52.9%
A3410 8030 FIRE-WORKERS COMPENS 65,000 0 65,000 65,000.00 .00 .00 100.0%
A3410 8040 FIRE-PHYSICALS/INNOC 38,347 0 38,347 35,060.83 3,120.00 166.17 99.6%
TOTAL FIRE DEPARTMENT 738,985 66,924 805,909 688,807.45 27,480.90 89,620.39 88.9%
A3510 ANIMAL CONTROL
A3510 1200 CONTROL-PERSONNEL SR 500 0 500 495.97 .00 4.03 99.2%
A3510 4000 CONTROL-CONTRACTUAL 5,100 0 5,100 2,921.70 900.00 1,278.30 74.9%
A3510 4200 CONTROL-SUPPLIES 300 0 300 122.21 .00 177.79 40.7%
TOTAL ANIMAL CONTROL 5,900 0 5,900 3,539.88 900.00 1,460.12 75.3%
A4020 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
A4020 1000 REGISTRAR-PERSONNEL 4,500 0 4,500 6,576.00 .00 -2,076.00 146.1%
A4020 4200 REGISTRAR-SUPPLIES 300 0 300 185.43 .00 114.57 61.8%
TOTAL REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 4,800 0 4,800 6,761.43 .00 -1,961.43 140.9%
A4540 AMBULANCE
A4540 1210 PERSONAL SERVICES PR 0 0 0 1,352.26 .00 -1,352.26 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
A4540 2000 AMBULANCE-EQUIPMENT 0 2,958 2,958 .00 2,958.00 .00 100.0%
A4540 4000 AMBULANCE-CONTRACTUA 38,502 -1,000 37,502 41,137.19 1,131.86 -4,767.05 112.7%
A4540 4020 AMBULANCE-FLY CAR/PA 572,724 52,548 625,272 624,967.81 .00 304.19 100.0%
A4540 4030 ADMIN AND OUTREACH 3,000 956 3,956 3,956.22 .00 .00 100.0%
A4540 4070 AMBULANCE-TRAINING 3,500 0 3,500 3,218.79 66.90 214.31 93.9%
A4540 4100 AMBULANCE-INSPECTION 3,000 2,829 5,829 5,828.83 .00 .00 100.0%
A4540 4200 AMBULANCE-SUPPLIES 2,000 264 2,264 2,264.01 .00 .00 100.0%
A4540 4230 AMBULANCE-FIRST AID 11,000 2,200 13,200 13,262.02 .00 -61.66 100.5%
A4540 4240 AMBULANCE-VEH CLEAN 500 -500 0 .00 .00 .49 .0%
A4540 4260 AMBULANCE-UNIFORMS 3,000 -1,111 1,889 1,592.00 .00 296.72 84.3%
A4540 4500 AMBULANCE-TELEPHONE 960 0 960 959.76 .24 .00 100.0%
A4540 4600 AMBULANCE-BLDGS & GR 1,000 -600 400 105.83 .00 294.17 26.5%
A4540 4700 AMBULANCE-EQUIPMENT 1,000 -269 731 .00 .00 730.82 .0%
A4540 4710 AMBULANCE-VEHICLE RE 4,000 221 4,221 4,220.85 .00 .00 100.0%
A4540 4730 EMS-RADIO REPAIRS 1,000 -750 250 .00 .00 250.00 .0%
A4540 8030 AMBULANCE-WORKERS CO 8,000 0 8,000 8,000.00 .00 .00 100.0%
A4540 8040 AMBULANCE-PHYSICALS/ 1,000 -1,000 0 .00 .00 .00 .0%
TOTAL AMBULANCE 654,186 56,746 710,932 710,865.57 4,157.00 -4,090.27 100.6%
A5010 ADMINISTRATION
A5010 1000 DPW ADM-PERSONNEL SR 731,570 -36,570 695,000 566,480.60 .00 128,519.40 81.5%
A5010 1200 DPW ADM-PERSONNEL SR 15,000 0 15,000 20,024.15 .00 -5,024.15 133.5%
A5010 1999 DPW ADM-PERSONNEL SR 0 0 0 3,375.68 .00 -3,375.68 100.0%
A5010 2020 DPW ADM-COMPUTERS 3,000 3,000 6,000 5,742.97 .00 257.03 95.7%
A5010 4000 DPW ADM-CONTRACTUAL 9,950 75 10,025 10,428.36 .00 -402.87 104.0%
A5010 4200 DPW ADM-SUPPLIES 3,000 -75 2,925 2,445.85 .00 478.66 83.6%
A5010 4420 DPW ADM-COPIER MAINT 3,420 0 3,420 2,280.00 1,140.00 .00 100.0%
A5010 4500 DPW ADM-TELEPHONE 2,100 60 2,160 1,974.15 119.60 66.63 96.9%
A5010 4730 DPW ADM-RADIO REPAIR 3,000 -3,000 0 .00 .00 .00 .0%
TOTAL ADMINISTRATION 771,040 -36,510 734,530 612,751.76 1,259.60 120,519.02 83.6%
A5110 STREET MAINTENANCE
A5110 1000 ST MAINT-PERSONNEL S 1,780,720 -937,989 842,731 659,347.74 .00 183,383.50 78.2%
A5110 1200 ST MAINT-PERSONNEL S 12,000 0 12,000 11,651.10 .00 348.90 97.1%
A5110 1999 ST MAINT-PERSONNEL S 0 0 0 7,944.07 .00 -7,944.07 100.0%
A5110 4000 ST MAINT-CONTRACTUAL 18,250 4,500 22,750 22,434.39 22.14 293.47 98.7%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/20/2025 22:27
User: bhealy
Program ID: glytdbud
FY2025 Q4 EXPENSES
FOR 2025 12
