Finance Q4 FY 2024
report
34 pages
Meeting: portal event 967 (no meeting page on file)
Agenda item: Quarterly Reports
Report / study, 34 pages. Attached to agenda item: “Quarterly Reports”
Retrieved 2026-04-15 from the village's meeting portal.
View the original PDF ↗
Also attached to this agenda item:
Clerk Q4 FY 2024
Court Q4 FY 2024
DPW Q4 FY 2024
Engineering Q4 FY 2024
Managers Office Q4 FY 2024
Parking Q4 FY 2024
Police Q4 FY 2024
Recreation Q4 FY 2024
Extracted text
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
1010 BOARD OF TRUSTEES
A1010 1000 BOT-PERSONNEL SRVCS 12,000 0 12,000 12,000.00 .00 .00 100.0%
A1010 1100 BOT-PERSONNEL SRVCS 7,200 0 7,200 7,460.00 .00 -260.00 103.6%
A1010 1200 BOT-PERSONNEL SRVCS 4,200 0 4,200 4,658.50 .00 -458.50 110.9%
A1010 4000 BOT-CONTRACTUAL 4,500 -200 4,300 2,287.60 1,210.00 802.40 81.3%
A1010 4200 BOT-SUPPLIES 500 200 700 434.03 95.76 170.21 75.7%
TOTAL BOARD OF TRUSTEES 28,400 0 28,400 26,840.13 1,305.76 254.11 99.1%
1110 JUSTICE COURT
A1110 1000 JUSTICE COURT-PERSON 180,922 34,030 214,952 216,946.06 .00 -1,993.95 100.9%
A1110 1100 JUSTICE COURT-PERS S 43,375 -4,266 39,109 27,503.00 .00 11,605.95 70.3%
A1110 1200 JUSTICE COURT-PERS S 3,000 0 3,000 3,220.85 .00 -220.85 107.4%
A1110 4000 JUSTICE COURT-CONTRA 20,830 3,607 24,437 23,367.87 643.67 425.63 98.3%
A1110 4200 JUSTICE COURT-SUPPLI 4,000 670 4,670 4,471.22 71.21 127.57 97.3%
TOTAL JUSTICE COURT 252,127 34,041 286,168 275,509.00 714.88 9,944.35 96.5%
1210 MAYOR
A1210 1000 MAYOR-PERSONNEL SRVC 5,000 0 5,000 5,000.04 .00 -.04 100.0%
A1210 4000 MAYOR-CONTRACTUAL 1,000 0 1,000 767.76 .00 232.24 76.8%
A1210 4200 MAYOR-SUPPLIES 500 22 522 396.82 .00 125.17 76.0%
TOTAL MAYOR 6,500 22 6,522 6,164.62 .00 357.37 94.5%
1230 MANAGER
A1230 1000 MANAGER-PERSONNEL SR 236,664 91,838 328,502 330,740.38 .00 -2,238.38 100.7%
A1230 1100 MANAGER-PERSONNEL SR 0 10,000 10,000 3,726.00 .00 6,274.00 37.3%
A1230 1200 MANAGER-PERSONNEL SR 2,500 0 2,500 5,480.87 .00 -2,980.87 219.2%
A1230 4000 MANAGER-CONTRACTUAL 19,150 519 19,669 19,669.27 .00 .00 100.0%
A1230 4200 MANAGER-SUPPLIES 1,000 -519 481 253.58 220.61 6.54 98.6%
A1230 4500 MANAGER-TELEPHONE 420 15 435 529.82 22.58 -117.46 127.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL MANAGER 259,734 101,853 361,587 360,399.92 243.19 943.83 99.7%
1320 AUDITOR
A1320 4000 AUDITOR-CONTRACTUAL 36,525 0 36,525 36,572.25 .00 -47.25 100.1%
TOTAL AUDITOR 36,525 0 36,525 36,572.25 .00 -47.25 100.1%
1325 TREASURER
A1325 1000 TREASURER-PERSONNEL 241,065 0 241,065 241,467.53 .00 -402.53 100.2%
A1325 1100 TREASURER-PERSONNEL 2,800 0 2,800 467.10 .00 2,332.90 16.7%
A1325 1200 TREASURER-PERSONNEL 2,000 0 2,000 6,002.23 .00 -4,002.23 300.1%
A1325 4000 TREASURER-CONTRACTUA 13,960 0 13,960 11,703.27 2,044.84 211.89 98.5%
A1325 4200 TREASURER-SUPPLIES 2,000 0 2,000 1,735.80 300.21 -36.01 101.8%
A1325 4500 TREASURER-TELEPHONE 420 15 435 374.86 22.58 37.50 91.4%
TOTAL TREASURER 262,245 15 262,260 261,750.79 2,367.63 -1,858.48 100.7%
1355 ASSESSOR
A1355 1100 ASSESSOR-PERSONNEL S 30,300 0 30,300 30,530.87 .00 -230.87 100.8%
A1355 4000 ASSESSOR-CONTRACTUAL 1,500 -61 1,439 1,300.00 .00 139.00 90.3%
A1355 4200 ASSESSOR-SUPPLIES 100 61 161 161.00 .00 .00 100.0%
TOTAL ASSESSOR 31,900 0 31,900 31,991.87 .00 -91.87 100.3%
1362 TAX ADVERTISING/EXPENSE
A1362 4000 TAX ADVERTISING-CONT 900 0 900 844.00 .00 56.00 93.8%
TOTAL TAX ADVERTISING/EXPENSE 900 0 900 844.00 .00 56.00 93.8%
1410 CLERK
A1410 1000 CLERK-PERSONNEL SRVC 130,604 0 130,604 128,317.34 .00 2,286.66 98.2%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1410 1100 CLERK-PERSONNEL SRVC 17,500 0 17,500 18,111.25 .00 -611.25 103.5%
A1410 1200 CLERK-PERSONNEL SRVC 600 1,168 1,768 2,339.71 .00 -572.11 132.4%
A1410 4000 CLERK-CONTRACTUAL 6,844 65 6,909 4,514.37 1,220.00 1,174.63 83.0%
A1410 4200 CLERK- SUPPLIES 2,600 0 2,600 2,486.15 124.85 -11.00 100.4%
A1410 4500 VILLAGE CLERK-TELEPH 420 45 465 530.81 22.58 -88.45 119.0%
TOTAL CLERK 158,568 1,278 159,846 156,299.63 1,367.43 2,178.48 98.6%
1420 LAW
A1420 1100 LAW-PERSONNEL SRVCS 29,288 0 29,288 29,734.48 .00 -446.48 101.5%
A1420 4000 LAW-CONTRACTUAL 93,000 12,760 105,760 83,353.41 9,840.00 12,566.59 88.1%
A1420 4010 LAW-CONTRACTUAL LEGA 30,000 0 30,000 20,584.00 9,416.00 .00 100.0%
A1420 4200 LAW-SUPPLIES 2,000 2,000 4,000 4,069.67 .00 -69.67 101.7%
TOTAL LAW 154,288 14,760 169,048 137,741.56 19,256.00 12,050.44 92.9%
1440 ENGINEER
A1440 1000 ENGINEER-PERSONNEL S 519,719 0 519,719 516,351.92 .00 3,367.08 99.4%
A1440 1100 ENGINEER-PERSONNEL S 17,500 10,000 27,500 27,402.40 .00 97.60 99.6%
A1440 1200 ENGINEER-PERSONNEL S 8,000 0 8,000 1,542.89 .00 6,457.11 19.3%
A1440 2020 ENGINEER- COMPUTERS 2,900 0 2,900 .00 2,264.00 636.00 78.1%
A1440 4000 ENGINEER-CONTRACTUAL 8,000 43,750 51,750 16,575.64 34,850.00 324.36 99.4%
A1440 4200 ENGINEER-SUPPLIES 4,500 13 4,513 3,613.93 373.92 525.14 88.4%
A1440 4420 ENGINEER-COPIER MAIN 3,516 417 3,933 3,848.30 .00 84.93 97.8%
A1440 4500 ENGINEER-TELEPHONE 1,260 0 1,260 1,264.27 30.78 -35.05 102.8%
TOTAL ENGINEER 565,395 54,180 619,575 570,599.35 37,518.70 11,457.17 98.2%
1620 BUILDINGS
A1620 1000 BUILDINGS-PERSONNEL 0 132,773 132,773 140,773.81 .00 -8,000.37 106.0%
A1620 1200 BUILDINGS-PERSONNEL 10,000 0 10,000 9,473.07 .00 526.93 94.7%
A1620 4000 BUILDINGS-CONTRACTUA 57,959 11,339 69,298 65,846.18 3,279.86 171.56 99.8%
A1620 4200 BUILDINGS-SUPPLIES 4,100 0 4,100 3,874.16 .00 225.84 94.5%
A1620 4300 BUILDINGS-NATURAL GA 18,000 0 18,000 18,984.69 .00 -984.69 105.5%
A1620 4301 BUILDINGS-PROPANE 3,000 0 3,000 2,500.05 499.95 .00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1620 4310 BUILDINGS-HEATING OI 750 118 868 .00 750.00 118.16 86.4%
A1620 4600 BUILDINGS-BLDGS & GR 15,000 4,790 19,790 17,864.64 1,790.00 135.36 99.3%
A1620 4700 BUILDINGS-EQUIPMENT 2,000 0 2,000 1,275.00 .00 725.00 63.8%
TOTAL BUILDINGS 110,809 149,020 259,829 260,591.60 6,319.81 -7,082.21 102.7%
1640 CENTRAL GARAGE
A1640 1000 GARAGE-PERSONNEL SRV 197,084 0 197,084 172,979.09 .00 24,104.91 87.8%
A1640 1200 GARAGE-PERSONNEL SRV 40,000 -379 39,621 41,437.09 .00 -1,816.18 104.6%
A1640 1999 GARAGE-PERSONNEL SRV 0 379 379 379.09 .00 .00 100.0%
A1640 2020 GARAGE-COMPUTERS 5,500 0 5,500 5,479.99 .00 20.01 99.6%
A1640 4000 GARAGE-CONTRACTUAL 37,344 1,357 38,701 37,468.27 1,067.49 164.79 99.6%
A1640 4200 GARAGE-SUPPLIES 4,750 200 4,950 4,827.42 .00 122.58 97.5%
A1640 4210 GARAGE-VEHICLE MAINT 100,000 912 100,912 101,247.50 523.99 -859.82 100.9%
A1640 4310 GARAGE-HEATING OIL 21,000 0 21,000 17,819.00 3,181.00 .00 100.0%
A1640 4500 CENTRAL GARAGE-TELEP 840 202 1,042 749.72 45.16 246.89 76.3%
A1640 4600 GARAGE-BLDGS & GROUN 9,000 0 9,000 8,766.65 .00 233.35 97.4%
A1640 4700 GARAGE-EQUIPMENT REP 3,000 0 3,000 2,968.75 .00 31.25 99.0%
A1640 4710 GARAGE-VEHICLE REPAI 90,000 10,278 100,278 97,638.54 1,425.61 1,214.16 98.8%
A1640 4800 GARAGE-FUEL GAS & DI 175,000 51 175,051 163,548.80 9,074.91 2,427.14 98.6%
TOTAL CENTRAL GARAGE 683,518 12,999 696,517 655,309.91 15,318.16 25,889.08 96.3%
1650 CENTRAL COMMUNICATIONS
A1650 2000 COMM-EQUIPMENT 19,151 0 19,151 19,151.00 .00 .00 100.0%
A1650 4000 COMM-CONTRACTUAL 62,943 195 63,138 60,950.47 930.99 1,256.54 98.0%
A1650 4400 COMM-ENERGY ELECTRIC 160,000 0 160,000 118,799.70 36,402.92 4,797.38 97.0%
A1650 4410 COMM-POSTAGE 12,750 1,137 13,887 11,512.40 .00 2,374.50 82.9%
A1650 4420 COMM-COPIER MAINT/LE 8,028 952 8,980 8,786.40 .00 193.78 97.8%
A1650 4500 COMM-TELEPHONE 28,050 1,713 29,763 27,496.23 3,031.40 -764.83 102.6%
TOTAL CENTRAL COMMUNICATIONS 290,922 3,997 294,919 246,696.20 40,365.31 7,857.37 97.3%
1680 DATA PROCESSING
A1680 1000 DATA PROCESSING-PERS 81,948 -44,148 37,800 37,799.63 .00 .00 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A1680 1100 DATA PROCESSING-PERS 19,250 0 19,250 21,830.55 .00 -2,580.55 113.4%
A1680 1200 DATA PROCESSING-PERS 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A1680 2000 DATA PROCESSING-EQUI 0 2,553 2,553 2,552.71 .00 .29 100.0%
A1680 2020 DATA PROCESSING-COMP 1,500 0 1,500 .00 1,498.00 2.00 99.9%
A1680 4000 DATA PROCESSING-CONT 49,211 0 49,211 48,942.72 131.67 136.61 99.7%
A1680 4200 DATA PROCESSING-SUPP 3,500 0 3,500 2,500.47 1,276.62 -277.09 107.9%
TOTAL DATA PROCESSING 156,409 -41,595 114,814 113,626.08 2,906.29 -1,718.74 101.5%
1910 INSURANCE
A1910 4000 INSURANCE-CONTRACTUA 375,115 0 375,115 363,842.32 .00 11,272.68 97.0%
TOTAL INSURANCE 375,115 0 375,115 363,842.32 .00 11,272.68 97.0%
1920 MUNICIPAL DUES
A1920 4000 MUNICIPAL DUES-CONTR 8,701 0 8,701 6,201.00 .00 2,500.00 71.3%
TOTAL MUNICIPAL DUES 8,701 0 8,701 6,201.00 .00 2,500.00 71.3%
1940 PURCHASE/SURVEY LAND
A1940 4000 PURCHASE OF LAND-CON 0 9,050 9,050 9,050.00 .00 .00 100.0%
TOTAL PURCHASE/SURVEY LAND 0 9,050 9,050 9,050.00 .00 .00 100.0%
1950 TAXES & ASSESSMENTS
A1950 4000 TAXES & ASSESSMENTS- 25,443 0 25,443 26,503.64 .00 -1,060.64 104.2%
TOTAL TAXES & ASSESSMENTS 25,443 0 25,443 26,503.64 .00 -1,060.64 104.2%
1960 REFUNDS ON REAL PROP
A1960 4000 REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 37,450.81 .00 -37,450.81 100.0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
TOTAL REFUNDS ON REAL PROP 0 0 0 37,450.81 .00 -37,450.81 100.0%
1980 MCTM TAX PAYROLL
A1980 4000 MCTM TAX PAYROLL-CON 44,665 -13,272 31,393 31,999.99 .00 -606.73 101.9%
TOTAL MCTM TAX PAYROLL 44,665 -13,272 31,393 31,999.99 .00 -606.73 101.9%
1990 CONTINGENCY ACCOUNT
A1990 4000 CONTINGENCY- CONTRAC 175,000 -126,188 48,812 .00 .00 48,812.16 .0%
TOTAL CONTINGENCY ACCOUNT 175,000 -126,188 48,812 .00 .00 48,812.16 .0%
3120 POLICE DEPARTMENT
A3120 1000 POLICE-PERSONNEL SRV 2,998,277 0 2,998,277 2,966,277.31 .00 31,999.69 98.9%
A3120 1200 POLICE-PERSONNEL SRV 300,000 173,590 473,590 674,313.00 .00 -200,723.36 142.4%
A3120 1210 POLICE-PERS SRVCS OT 50,000 0 50,000 101,481.82 .00 -51,481.82 203.0%
A3120 1230 POLICE-PERS SRVCS OT 55,000 0 55,000 53,408.37 .00 1,591.63 97.1%
A3120 1241 POLICE-PERS SRV OT Y 35,000 0 35,000 24,760.75 .00 10,239.25 70.7%
A3120 1250 POLICE-PERS SRV OT P 25,000 0 25,000 14,176.46 .00 10,823.54 56.7%
A3120 1260 POLICE-PERS SRV OT B 6,000 0 6,000 2,678.69 .00 3,321.31 44.6%
A3120 2000 POLICE-EQUIPMENT 0 40,302 40,302 7,612.88 30,302.65 2,386.35 94.1%
A3120 2010 POLICE-VEHICLES 0 134,000 134,000 122,831.53 8,382.44 2,786.03 97.9%
A3120 2020 POLICE-COMPUTERS 5,520 0 5,520 3,424.89 2,085.59 9.52 99.8%
A3120 4000 POLICE-CONTRACTUAL 70,940 -8,933 62,007 51,196.85 9,552.04 1,258.36 98.0%
A3120 4070 POLICE-TRAINING 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
A3120 4200 POLICE-SUPPLIES 29,000 13,467 42,467 33,872.81 8,474.95 119.28 99.7%
A3120 4250 POLICE-BOAT/DIVE SUP 6,000 2,941 8,941 6,245.14 757.00 1,938.79 78.3%
A3120 4260 POLICE-UNIFORMS 43,700 9,067 52,767 46,644.64 4,918.81 1,203.98 97.7%
A3120 4420 POLICE-COPIER MAINT/ 1,800 220 2,020 1,975.00 .00 45.32 97.8%
A3120 4500 POLICE-TELEPHONE 9,101 259 9,360 10,081.52 85.57 -806.73 108.6%
A3120 4710 POLICE-VEHICLE REPAI 20,000 1,499 21,499 20,952.24 67.12 480.11 97.8%
A3120 4720 POLICE-D.A.R.E. SUPP 0 1,962 1,962 1,961.50 .00 .00 100.0%
A3120 4730 POLICE-RADIO REPAIRS 2,500 0 2,500 2,500.00 .00 .00 100.0%
TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,660,338 368,375 4,028,713 4,146,395.40 64,626.17 -182,308.75 104.5%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
3189 AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR
A3189 1000 AUXILIARY POLICE-PER 146,720 0 146,720 138,648.36 .00 8,071.64 94.5%
A3189 1100 AUXILIARY-PERSONNEL 109,763 0 109,763 89,680.56 .00 20,082.44 81.7%
A3189 1200 AUXILIARY-PERSONNEL 5,000 0 5,000 2,791.27 .00 2,208.73 55.8%
A3189 4000 AUXILIARY-CONTRACTUA 800 0 800 400.00 .00 400.00 50.0%
A3189 4200 AUXILIARY-SUPPLIES 500 0 500 119.42 .00 380.58 23.9%
A3189 4260 AUXILIARY-UNIFORMS 2,000 0 2,000 1,805.56 .00 194.44 90.3%
A3189 4500 TELEPHONE 840 0 840 967.62 .00 -127.62 115.2%
TOTAL AUXILIARY POLICE & SCHOOL GUAR 265,623 0 265,623 234,412.79 .00 31,210.21 88.3%
3310 TRAFFIC CONTROL
A3310 1000 TRAFFIC-PERSONNEL SR 0 2,491 2,491 2,491.00 .00 .00 100.0%
A3310 1200 TRAFFIC-PERSONNEL SE 3,000 0 3,000 2,777.53 .00 222.47 92.6%
A3310 4000 TRAFFIC-CONTRACTUAL 8,000 1,200 9,200 4,200.00 .00 5,000.00 45.7%
A3310 4200 TRAFFIC-SUPPLIES 9,500 3,000 12,500 12,435.18 .00 64.82 99.5%
TOTAL TRAFFIC CONTROL 20,500 6,691 27,191 21,903.71 .00 5,287.29 80.6%
3410 FIRE PROTECTION
A3410 1100 FIRE-PERSONNEL SRVCS 29,500 0 29,500 29,195.25 .00 304.75 99.0%
A3410 1200 FIRE-PERSONNEL SRVCS 2,000 0 2,000 1,542.61 .00 457.39 77.1%
A3410 1210 FIRE-PERS SRVCS OT- 0 3,259 3,259 .00 .00 3,258.86 .0%
A3410 2000 FIRE-EQUIPMENT 17,900 40,819 58,719 54,827.72 4,435.13 -543.80 100.9%
A3410 2010 24470 TOWER LADDER 44 0 0 0 218.30 .00 -218.30 100.0%
A3410 4000 FIRE-CONTRACTUAL 69,475 9,692 79,167 78,622.82 486.07 57.67 99.9%
A3410 4070 FIRE-TRAINING 18,000 0 18,000 11,204.91 6,274.00 521.09 97.1%
A3410 4100 FIRE-INSPECTION 5,000 70 5,070 5,070.00 .00 .00 100.0%
A3410 4110 FIRE-PUBLIC EDUC & F 6,000 0 6,000 5,974.79 .00 25.21 99.6%
A3410 4200 FIRE-SUPPLIES ADMINI 3,000 436 3,436 2,510.38 868.81 56.79 98.3%
A3410 4201 FIRE-FIRE HOSE 5,000 -3,500 1,500 476.48 1,122.00 -98.48 106.6%
A3410 4202 FIRE-RETENTION 11,000 716 11,716 8,235.98 2,542.07 938.37 92.0%
A3410 4220 FIRE-EQUIPMENT SUPPL 34,500 -6,598 27,902 18,215.99 9,229.10 456.80 98.4%
A3410 4230 FIRE-FIRST AID SUPPL 4,500 -2,000 2,500 2,531.27 .00 -31.27 101.3%
A3410 4240 FIRE-VEH CLEAN SUPPL 1,500 825 2,325 1,411.55 317.40 596.17 74.4%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A3410 4260 FIRE-UNIFORMS 50,500 8,875 59,375 52,221.23 6,913.30 240.70 99.6%
A3410 4270 FIRE-FIRE SUPPR SUPP 6,000 -1,400 4,600 828.14 3,677.20 94.66 97.9%
A3410 4280 FIRE-HOUSE SUPPLIES 8,000 -3,879 4,121 480.99 776.61 2,863.04 30.5%
A3410 4300 FIRE-NATURAL GAS 24,000 0 24,000 20,302.85 3,697.15 .00 100.0%
A3410 4310 FIRE-HEATING OIL 1,000 2,225 3,225 1,810.25 1,414.75 .00 100.0%
A3410 4400 FIRE-ENERGY ELECTRIC 20,000 0 20,000 38,298.51 .00 -18,298.51 191.5%
A3410 4420 FIRE-COPIER MAINT/LE 840 0 840 847.00 .00 -7.00 100.8%
A3410 4500 FIRE-TELEPHONE 7,120 0 7,120 7,308.34 410.96 -599.24 108.4%
A3410 4600 FIRE-BLDGS & GROUNDS 29,500 1,602 31,102 30,556.99 848.82 -303.53 101.0%
A3410 4700 FIRE-EQUIPMENT REPAI 9,000 2,913 11,913 5,317.04 5,115.84 1,480.37 87.6%
A3410 4710 FIRE-VEHICLE REPAIRS 70,000 38,542 108,542 109,399.58 .00 -857.50 100.8%
A3410 4711 FIRE-VEHICLE UPGRADE 5,000 -1,277 3,723 3,723.15 .00 .00 100.0%
A3410 4730 FIRE-RADIO REPAIRS 2,000 2,069 4,069 2,228.99 781.50 1,058.05 74.0%
A3410 8000 FIRE-SERVICE AWARD P 123,671 -7,337 116,334 116,334.00 .00 .00 100.0%
A3410 8030 FIRE-WORKERS COMPENS 65,000 0 65,000 65,000.00 .00 .00 100.0%
A3410 8040 FIRE-PHYSICALS/INNOC 30,500 1,000 31,500 36,412.02 .00 -4,912.02 115.6%
TOTAL FIRE PROTECTION 659,506 87,052 746,558 711,107.13 48,910.71 -13,459.73 101.8%
3510 ANIMAL CONTROL
A3510 1200 CONTROL-PERSONNEL SR 500 0 500 421.26 .00 78.74 84.3%
A3510 4000 CONTROL-CONTRACTUAL 5,000 1,540 6,540 3,775.08 1,200.00 1,564.92 76.1%
A3510 4200 CONTROL-SUPPLIES 300 0 300 105.90 .00 194.10 35.3%
TOTAL ANIMAL CONTROL 5,800 1,540 7,340 4,302.24 1,200.00 1,837.76 75.0%
4020 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS
A4020 1000 REGISTRAR-PERSONNEL 5,000 0 5,000 3,860.00 .00 1,140.00 77.2%
A4020 4200 REGISTRAR-SUPPLIES 300 0 300 .00 .00 300.00 .0%
TOTAL REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 5,300 0 5,300 3,860.00 .00 1,440.00 72.8%
4540 AMBULANCE
A4540 2000 AMBULANCE-EQUIPMENT 3,200 3,737 6,937 940.23 2,958.00 3,038.77 56.2%
A4540 2020 AMBULANCE-COMPUTERS 1,500 -1,000 500 .00 .00 500.00 .0%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A4540 4000 AMBULANCE-CONTRACTUA 9,222 308 9,530 10,948.02 .00 -1,418.28 114.9%
A4540 4020 AMBULANCE-FLY CAR/PA 521,798 18,736 540,534 538,206.57 .00 2,327.43 99.6%
A4540 4030 ADMIN AND OUTREACH 3,000 0 3,000 2,119.56 .00 880.44 70.7%
A4540 4070 AMBULANCE-TRAINING 2,500 500 3,000 3,302.68 .00 -302.68 110.1%
A4540 4100 AMBULANCE-INSPECTION 5,000 -500 4,500 1,690.00 .00 2,810.00 37.6%
A4540 4200 AMBULANCE-SUPPLIES 2,000 0 2,000 1,338.37 .00 661.63 66.9%
A4540 4230 AMBULANCE-FIRST AID 11,000 1,053 12,053 9,067.48 2,477.18 508.76 95.8%
A4540 4240 AMBULANCE-VEH CLEAN 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
A4540 4260 AMBULANCE-UNIFORMS 2,500 0 2,500 1,323.00 .00 1,177.00 52.9%
A4540 4500 AMBULANCE-TELEPHONE 960 0 960 959.91 .00 .33 100.0%
A4540 4600 AMBULANCE-BLDGS & GR 1,000 -972 28 .00 .00 27.98 .0%
A4540 4700 AMBULANCE-EQUIPMENT 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
A4540 4710 AMBULANCE-VEHICLE RE 4,000 4,524 8,524 8,141.59 .00 382.65 95.5%
A4540 4730 EMS-RADIO REPAIRS 1,000 500 1,500 1,430.00 .00 70.00 95.3%
A4540 8030 AMBULANCE-WORKERS CO 8,000 0 8,000 8,000.00 .00 .00 100.0%
A4540 8040 AMBULANCE-PHYSICALS/ 1,000 -500 500 .00 .00 500.00 .0%
TOTAL AMBULANCE 579,180 26,387 605,567 587,467.41 5,435.18 12,664.03 97.9%
5010 ADMINISTRATION
A5010 1000 DPW ADM-PERSONNEL SR 616,502 0 616,502 535,528.16 .00 80,973.84 86.9%
A5010 1200 DPW ADM-PERSONNEL SR 15,000 -821 14,179 13,291.15 .00 887.51 93.7%
A5010 1999 DPW ADM-PERSONNEL SR 0 2,875 2,875 2,874.69 .00 .00 100.0%
A5010 2000 DPW ADM-EQUIPMENT 0 2,009 2,009 2,008.99 .00 .00 100.0%
A5010 4000 DPW ADM-CONTRACTUAL 9,700 0 9,700 9,226.04 .00 473.96 95.1%
A5010 4200 DPW ADM-SUPPLIES 3,000 197 3,197 2,854.22 126.46 216.32 93.2%
A5010 4210 DPW ADM-VEHICLE MAIN 3,420 -3,420 0 .00 .00 .00 .0%
A5010 4420 DPW ADM-COPIER MAINT 0 3,826 3,826 3,743.50 .00 82.71 97.8%
A5010 4500 DPW ADM-TELEPHONE 2,100 50 2,150 1,979.32 60.38 110.24 94.9%
A5010 4730 DPW ADM-RADIO REPAIR 2,000 0 2,000 .00 .00 2,000.00 .0%
TOTAL ADMINISTRATION 651,722 4,715 656,437 571,506.07 186.84 84,744.58 87.1%
5110 GENERAL REPAIRS
A5110 1000 ST MAINT-PERSONNEL S 1,717,460 -1,153,707 563,753 592,650.57 .00 -28,897.65 105.1%
A5110 1200 ST MAINT-PERSONNEL S 10,000 0 10,000 10,791.10 .00 -791.10 107.9%
A5110 1999 ST MAINT-PERSONNEL S 0 9,519 9,519 9,999.13 .00 -480.44 105.0%
A5110 4000 ST MAINT-CONTRACTUAL 16,993 0 16,993 12,224.90 4,500.00 268.10 98.4%
VILLAGE OF CROTON-ON-HUDSON
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 06/24/2024 23:08
User: dtucker
Program ID: glytdbud
FY2024 Q4 EXPENSES
FOR 2024 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
A GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
A5110 4200 ST MAINT-SUPPLIES 34,200 2,024 36,224 35,815.89 342.67 65.34 99.8%
